- Publicité -
La 13e journée hippique se tient ce samedi 15 juin 2019 au Champ de Mars où se sont donné rendez-vous les turfistes. Plusieurs courses haletantes s’y déroulent actuellement dans une bonne ambiance.
Les résultats :
1. THE PRODIGAL CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SEVEN COLOURS | J.M.HENRY | C.Segeon | 0m57.06 | 150000 |
2 | 9 | NIGHT CHAPEL | S.JONES | R.Hoolash | – | 62000 |
3 | 5 | ZENZERO | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 32000 |
4 | 8 | FRIDAYONMY MIND | A.PERDRAU | A.Balloo | – | 16000 |
5 | 4 | HOMETOWN HERO | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
6 | 1 | BLUE JEANS | C.RAMDIN | V.A.Bundhoo | – | 0 |
7 | 7 | GONDWANA | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
8 | 2 | TORPEDO OFFICER | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
9 | 3 | EMERALD VICTORY | S.P. NAGADOO | J.Bardottier | – | 0 |
Course 2. LE DEFI TURF / TURF PLUS SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SILKEN PRINCE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m29.33 | 170000 |
2 | 8 | ANTWERP | S.JONES | R.Hoolash | – | 68000 |
3 | 1 | TWEAKTHE WIND | C.DABY | K.Zechner | – | 34000 |
4 | 3 | BRITISH POUND | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 18000 |
5 | 7 | SUNSET BREEZE | A.PERDRAU | A.Balloo | – | 0 |
6 | 4 | COME ON SONNY | S.P. NAGADOO | B.Louis | – | 0 |
7 | 5 | MIDDLE PATH | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
8 | 9 | ASPARA | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
9 | 2 | ROCKETEER | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
Course 3. EVENTS PLUS SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MIND BLOWING | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m56.65 | 180000 |
2 | 6 | POWER TOWER | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 70000 |
3 | 5 | UNCLE JB | S.NARANG | B.Reis | – | 36000 |
4 | 4 | BLACK INDY | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 19000 |
5 | 1 | RIDING SHOTGUN | G.ROUSSET | B.Louis | – | 0 |
6 | 2 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | O.Placais | – | 0 |
Course 4. LE DEFI DEAL SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IN YOUR DREAMS | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m31.31 | 190000 |
2 | 2 | ROCK ON GEORDIES | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 73000 |
3 | 6 | GALTERO | S.JONES | B.Louis | – | 38000 |
4 | 4 | GIMME GREEN | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 19000 |
5 | 10 | TROJAN QUEST | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
6 | 9 | MEMPHIS MAFIA | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
7 | 1 | BELENOS | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
8 | 3 | MALAK EL MOOLOOK | GUJADHUR | O.Placais | – | 0 |
9 | 5 | PRIDE ROCK | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
10 | 8 | STREETBOUNCER | V.ALLET | D.David | – | 0 |
Course 5. LE DEFI QUOTIDIEN / DEFI PLUS SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WALL TAG | V.ALLET | D.David | 1m32.13 | 210000 |
2 | 10 | OUZO | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 82000 |
3 | 4 | ACT OF LOYALTY | GUJADHUR | O.Placais | – | 42000 |
4 | 6 | TSITSIKAMMA DANCE | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 21000 |
5 | 8 | OVATION AWARD | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
6 | 9 | RACING FOR FUN | S.NARANG | B.Louis | – | 0 |
7 | 3 | UNBELIEVABLE LAD | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 0 |
8 | 7 | NOAH’S ARK | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
9 | 2 | BRILLIANT CRIMSON | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
10 | 5 | EXIT HERE | C.RAMDIN | V.A.Bundhoo | – | 0 |
Course 6. THE RADIO PLUS 17TH ANNIVERSARY – MAURITIUS GUINEAS CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COOL AT HEART | V.ALLET | D.David | 1m39.00 | 400000 |
2 | 2 | WOLJAYRINE | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 160000 |
3 | 3 | IDEAL SECRET | R.MAINGARD | D.Holland | – | 75000 |
4 | 4 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | – | 35000 |
Course 7. LE TELE PLUS SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | AFDEEK | R.MAINGARD | D.Holland | 1m28.84 | 190000 |
2 | 5 | BORYA | GUJADHUR | O.Placais | – | 73000 |
3 | 8 | SACRED FLAME | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 38000 |
4 | 1 | BURG | S.NARANG | B.Reis | – | 19000 |
5 | 4 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
6 | 9 | PROMISSORY | V.ALLET | D.David | – | 0 |
7 | 2 | ROYAL GINGER | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
8 | 6 | SECRET IDEA | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
– | 3 | FROM THE ASHES | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 0 |
Course 8. THE PORT AU PRINCE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MAN FROM SEATTLE | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m39.64 | 160000 |
2 | 3 | IT DOESN’T MATTER | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 65000 |
3 | 5 | RASTA REBEL | GUJADHUR | O.Placais | – | 33000 |
4 | 1 | JULLIDAR | P.MERVEN | I.Chisty | – | 17000 |
5 | 7 | LUCKY AT LAST | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
6 | 2 | MIDDLEMARCH | S.P. NAGADOO | J.Bardottier | – | 0 |
7 | 8 | REDWOOD VALLEY | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
8 | 6 | GREATFIVEEIGHT | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
9 | 9 | GREENSTREETTRACTOR | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
10 | 4 | FIRE SONG | C.RAMDIN | J.Allyhosain | – | 0 |