Il n’a été qu’un simple figurant lors d’un Barbé survolé par son compagnon de box White River. Aujourd’hui dans The Chili by MTML Golden Trophy, course préparatoire au Maiden le mois prochain, Nebula va se tester sur 2200m, par- cours qu’il aborde pour la première fois. Son jockey Piere Strydom cherche lui le rachat avec ce coursier, deuxième dans la Duchesse 2019. Mais cette épreuve pré-Maiden renferme des incertitudes, avec souvent l’émergence d’outsiders. D’où la méfiance pour la bande à Rameshwar Gujadhur.
Overshadow, leader au championnat des stayers 2019, le poids plume Opera Royal, associé à Manoel Nunes, le jockey des grandes occasions, Enaad, le duo de Rousset Ten Gun Salute-Dawn Raid, ou encore l’autre doublure de RG, Solar Star, peuvent brouiller les cartes.
Les résultats :
Course 1. THE LEOVILLE L’HOMME CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ZENZERO | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m56.23 | 150000 |
2 | 3 | STONE TIGER | A.SEWDYAL | G.D.Aucharuz | – | 62000 |
3 | 5 | ZIGI ZAGI ZUGI | S.NARANG | B.Louis | – | 32000 |
4 | 9 | MAJESTIC MOON | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | – | 16000 |
5 | 10 | SIR CAPERS | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
6 | 11 | NIGHT CHAPEL | S.JONES | P.K.Horil | – | 0 |
7 | 6 | TORPEDO OFFICER | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
8 | 8 | HOMETOWN HERO | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
9 | 2 | SILVER SONG | C.DABY | R.Joorawon | – | 0 |
10 | 7 | SEVEN COLOURS | J.M.HENRY | J.Allyhosain | – | 0 |
11 | 1 | SACRED NIGHT | V.ALLET | D.David | – | 0 |
Course 2. LE PRIX DU CENTENAIRE DE L’ALLIANCE FRANCAISE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JULLIDAR | P.MERVEN | I.Chisty | 1m41.84 | 160000 |
2 | 7 | NAPOLI | S.NARANG | B.Louis | 1m41.97 | 65000 |
3 | 9 | JET PATH | V.ALLET | D.David | 1m42.29 | 33000 |
4 | 6 | MINALOUSHE VENTURE | A.SEWDYAL | G.D.Aucharuz | 1m42.31 | 17000 |
5 | 8 | STUDENT GRANT | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 1m42.42 | 0 |
6 | 2 | IT DOESN’T MATTER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m42.59 | 0 |
7 | 10 | MAMBO | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m42.72 | 0 |
8 | 11 | MAN FROM SEATTLE | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m42.99 | 0 |
9 | 5 | LADY’S KNIGHT | R.MAINGARD | D.Holland | 1m43.61 | 0 |
10 | 4 | FIRE SONG | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m44.02 | 0 |
11 | 1 | KEMAL KAVUR | GUJADHUR | O.Placais | 1m44.0 | 0 |
Course 3. THE CHILI 1GB UNLIMITED DAILY @ RS.299 CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DOLLAR TRACTOR | C.DABY | R.Joorawon | 1m24.52 | 180000 |
2 | 8 | GUNSTON | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m24.88 | 70000 |
3 | 5 | TICKET HOLDER | P.MERVEN | I.Chisty | 1m25.04 | 36000 |
4 | 4 | SKY HIGH FLYER | GUJADHUR | O.Placais | 1m25.60 | 19000 |
5 | 9 | SUPREME ORATOR | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m25.64 | 0 |
6 | 3 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m25.76 | 0 |
7 | 7 | CLIPPER CAPTAIN | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m26.00 | 0 |
8 | 2 | GIMME GREEN | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m26.09 | 0 |
9 | 6 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | D.Holland | 1m26.30 | 0 |
10 | 10 | OH BEHAVE | V.ALLET | D.David | 1m26.0 | 0 |
Course 4. THE CHILI 3GB UNLIMITED DAILY @ RS.399 CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MIND BLOWING | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m55.04 | 190000 |
2 | 3 | CHARLESTON HERO | V.ALLET | D.David | 1m55.06 | 73000 |
3 | 5 | WEST COAST WARRIOR | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m55.09 | 38000 |
4 | 10 | OVERDOSE | S.NARANG | B.Louis | 1m55.55 | 19000 |
5 | 1 | TALBEC | P.MERVEN | I.Chisty | 1m55.88 | 0 |
6 | 9 | GLITTERROCK | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m56.23 | 0 |
7 | 2 | SPRING MAN | R.MAINGARD | D.Holland | 1m56.58 | 0 |
8 | 11 | KAPTEINSPANDISEILE | G.ROUSSET | G.D.Aucharuz | 1m56.78 | 0 |
9 | 4 | ROYAL GINGER | S.JONES | R.Hoolash | 1m56.0 | 0 |
– | 8 | CONSUL OF WAR | C.DABY | R.Joorawon | – | 0 |
– | 7 | BLACK INDY | J.M.HENRY | K.Ramsamy | – | 0 |
Course 5. THE CHILI ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PERPLEXING | GUJADHUR | O.Placais | 2m11.98 | 220000 |
2 | 2 | ALSHIBAA | R.MAINGARD | D.Holland | 2m12.06 | 88000 |
3 | 7 | MOONRISE SENSATION | S.HURCHUND | M.Nunes | 2m12.13 | 44000 |
4 | 1 | SIR BERNADINI | P.MERVEN | I.Chisty | 2m12.77 | 23000 |
5 | 5 | OVATION AWARD | G.ROUSSET | N.Juglall | 2m12.83 | 0 |
6 | 3 | ONE DIRECTION | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 2m13.05 | 0 |
7 | 6 | I TRAVEL LIGHT | R.GUJADHUR | P.K.Horil | 2m13.29 | 0 |
8 | 8 | TURBULENT AIR | R.GUJADHUR | A.Balloo | 2m13.39 | 0 |
Course 6. THE CHILI BY MTML GOLDEN TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OPERA ROYAL | S.HURCHUND | M.Nunes | 2m16.55 | 300000 |
2 | 2 | NEBULA | R.GUJADHUR | P.Strydom | 2m16.65 | 125000 |
3 | 1 | ENAAD | GUJADHUR | O.Placais | 2m16.73 | 60000 |
4 | 7 | OVERSHADOW | C.DABY | B.Sooful | 2m16.76 | 30000 |
5 | 3 | TEN GUN SALUTE | G.ROUSSET | N.Juglall | 2m17.24 | 0 |
6 | 6 | SOLAR STAR | R.GUJADHUR | A.Balloo | 2m17.46 | 0 |
7 | 4 | DAWN RAID | G.ROUSSET | P.K.Horil | 2m17.84 | 0 |
8 | 5 | OUR EMPEROR | A.PERDRAU | I.Chisty | 2m17.95 | 0 |
Course 7. THE SANJAY GARG FAREWELL FROM MAURITIUS TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SUPERSTITIOUS | A.SEWDYAL | S.Bussunt | 0m55.96 | 170000 |
2 | 6 | A P STRIKE | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m56.08 | 68000 |
3 | 9 | VISION OF TRUST | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 0m56.10 | 34000 |
4 | 1 | HITHIMAGAINCHUCK | A.PERDRAU | A.Balloo | 0m56.24 | 18000 |
5 | 7 | CAPTAIN MY CAPTAIN | G.ROUSSET | N.Juglall | 0m56.25 | 0 |
6 | 3 | EMAAR | C.DABY | B.Sooful | 0m56.39 | 0 |
7 | 11 | MOSCHINO | V.ALLET | D.David | 0m56.40 | 0 |
8 | 2 | OVER SURE | R.GUJADHUR | P.Strydom | 0m56.49 | 0 |
9 | 8 | FREDDIE FLINT | P.MERVEN | I.Chisty | 0m56.72 | 0 |
10 | 10 | CAPTAIN FALCON | GUJADHUR | O.Placais | 0m56.75 | 0 |
11 | 5 | WELL CONNECTED | S.JONES | B.Louis | 0m58.0 | 0 |
Course 8. THE MR. CALIFORNIA PLATE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EIGHT CITIES | V.ALLET | D.David | 1m38.89 | 150000 |
2 | 10 | SPIN A COIN | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m39.49 | 62000 |
3 | 1 | INAUGURATION | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 1m39.53 | 32000 |
4 | 6 | BLUE JEANS | C.RAMDIN | N.Juglall | 1m39.99 | 16000 |
5 | 11 | SPUN OUT | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m40.00 | 0 |
6 | 9 | KASH IS KING | C.DABY | B.Sooful | 1m40.45 | 0 |
7 | 3 | GOLD MEDALIST | P.MERVEN | I.Chisty | 1m41.03 | 0 |
8 | 2 | SEVEN CARAT | S.NARANG | P.K.Horil | 1m41.04 | 0 |
9 | 8 | CHAP TRAP | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m41.16 | 0 |
10 | 5 | AL FIRENZE | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 1m41.56 | 0 |
11 | 4 | SIR CLIFF | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m41.0 | 0 |