L’épreuve d’ouverture de cette journée dominicale pourrait se résumer à un duel entre Spin A Coin et Eight Cities. Ce dernier avait présumé de ses forces lors de la douzième journée sur 1850m, mais il avait échoué à moins de 2L du gagnant Napoli. Il a été raccourci à son avantage et pourrait une fois de plus se retrouver seul à l’avant. Si David parvient à bien doser ses efforts, il peut ne pas être rejoint.
Course 1. THE FRANTZ MERVEN CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LADY’S KNIGHT | R.MAINGARD | D.Holland | 1m43.63 | 150000 |
2 | 5 | EIGHT CITIES | V.ALLET | D.David | – | 62000 |
3 | 4 | SPIN ACOIN | C.RAMDIN | B.Sooful | – | 32000 |
4 | 7 | DOYLES | GUJADHUR | J.Bardottier | – | 16000 |
5 | 8 | ICE EMPEROR | S.P. NAGADOO | R.Joorawon | – | 0 |
6 | 2 | BIOMETRIC | S.P. NAGADOO | B.Bhaugeerothee | – | 0 |
7 | 1 | MISTY ROLLER | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
8 | 6 | BIG SMOKE | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 0 |
Course 2. THE INDIANOIL PETROCARD CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ROB ROY | V.ALLET | D.David | 0m56.83 | 170000 |
2 | 8 | CAPTAIN MY CAPTAIN | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 68000 |
3 | 5 | FREDDIE FLINT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 34000 |
4 | 1 | A PSTRIKE | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 18000 |
5 | 2 | EMAAR | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
6 | 10 | SIERRA REDWOOD | P.MERVEN | J.Allyhosain | – | 0 |
7 | 4 | EPIC SWORD | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
8 | 11 | SHARKAHOLIC | J.M.HENRY | A.Balloo | – | 0 |
9 | 6 | HADARAT | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
10 | 3 | CAPE HORN | GUJADHUR | B.Sooful | – | 0 |
11 | 9 | MIDNIGHT MESSENGER | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | – | 0 |
Course 3. THE INDIANOIL 16TH ANNIVERSARY TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FLOWER BLUE | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m25.97 | 180000 |
2 | 7 | BLACK INDY | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 70000 |
3 | 10 | HITHIMAGAINCHUCK | A.PERDRAU | A.Balloo | – | 36000 |
4 | 2 | GUNSTON | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 19000 |
5 | 4 | PERFECT PURSUIT | S.P. NAGADOO | J.Bardottier | – | 0 |
6 | 5 | SECRET IDEA | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
7 | 9 | KUDU TU | V.ALLET | D.David | – | 0 |
8 | 6 | ARCTIC FLYER | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
9 | 3 | HEARTOF DARKNESS | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
10 | 1 | CHOIROF ANGELS | P.MERVEN | J.Allyhosain | – | 0 |
Course 4. THE INDIANOIL SERVO LUBRICANT CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFDEEK | R.MAINGARD | D.Holland | 1m32.31 | 190000 |
2 | 4 | DECLARATOR | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | – | 73000 |
3 | 7 | JALS TIGER | G.ROUSSET | P.K.Horil | – | 38000 |
4 | 6 | FROMTHE ASHES | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 19000 |
5 | 1 | MUTZI | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 0 |
6 | 2 | TOWEROF WISDOM | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
7 | 8 | SKYHIGH FLYER | GUJADHUR | J.Bardottier | – | 0 |
8 | 5 | ROYAL GINGER | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
Course 5. THE INDIANOIL SERVO FUTURA CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LICKERIO | A.SEWDYAL | C.Gomez | 1m28.57 | 200000 |
2 | 6 | PROMISSORY | V.ALLET | D.David | – | 79000 |
3 | 4 | OCEANDRIVE SOUTH | C.DABY | K.Zechner | – | 41000 |
4 | 1 | HUYSSTEEN | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 20000 |
5 | 3 | BURG | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
6 | 5 | SKIPTHE RED | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
Course 6. THE INDIANOIL BARBE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WHITE RIVER | R.GUJADHUR | M.Nunes | 1m37.97 | 650000 |
2 | 2 | COOL AT HEART | V.ALLET | D.David | – | 275000 |
3 | 10 | BLACKCAT BACK | GUJADHUR | J.Bardottier | – | 125000 |
4 | 6 | TEN GUN SALUTE | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 60000 |
5 | 5 | HARDDAY’S NIGHT | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | – | 0 |
5 | 11 | PEROVSKIA | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
7 | 8 | NEBULA | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
8 | 4 | TABLE BAY | GUJADHUR | B.Reis | – | 0 |
9 | 1 | BARITONE | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
10 | 9 | PROCAL HARUM | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 0 |
11 | 3 | ENAAD | GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 0 |
Course 7. THE INDIANOIL BRINGING ENERGY TO LIFE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SUPERSTITIOUS | A.SEWDYAL | C.Gomez | 1m25.56 | 160000 |
2 | 1 | MR HARDY | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 65000 |
3 | 4 | JET PATH | V.ALLET | D.David | – | 33000 |
4 | 7 | APPLE JACK | C.RAMDIN | B.Sooful | – | 17000 |
5 | 9 | SARAH’S SECRET | C.RAMDIN | R.Joorawon | – | 0 |
6 | 10 | STAR OF ZEUS | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
7 | 6 | PHOENIX RISING | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
8 | 8 | KIMBERLEY | S.NARANG | K.Ghunowa | – | 0 |
9 | 5 | SPECIAL FORCE | S.P. NAGADOO | J.Bardottier | – | 0 |
10 | 2 | FALKLAND | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
Race 8. THE RADLET PLATE
ank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MASTEROF SPAIN | S.P. NAGADOO | J.Bardottier | 1m30.43 | 150000 |
2 | 7 | INDIAN TRACTOR | R.MAINGARD | P.K.Horil | – | 62000 |
3 | 2 | CARLTON HEIGHTS | A.SEWDYAL | C.Gomez | – | 32000 |
4 | 1 | AL FIRENZE | S.P. NAGADOO | R.Joorawon | – | 16000 |
5 | 4 | STREET BYTE | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
6 | 5 | SEVENTH SILVER | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 0 |
7 | 6 | GOTTO FLY | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |