CHAMPIONNAT DES STAYERS (5e et dernière manche)
Overshadow doit terminer Overshadow doit terminer devant Opera Royal
Overshadow, leader du championnat des stayers depuis la première manche et qui est le seul à avoir participé à toutes les manches, peut être sacré aujourd’hui lors de The 175th Anniversary Cup (1850m), même s’il se retrouve ex aequo avec Alshibaa avec 10 points. Le représentant de Preetam Daby doit obligatoirement terminer devant Opera Royal, victorieux de la 2e manche, et 3e lors de la 4e manche, qui est en troisième position avec 9 points, pour s’approprier l’Equidor 2019 du meilleur stayer.
Quant à Alshibaa, il a préféré faire l’impasse sur cette dernière manche pour aller disputer la Coupe d’Or demain. La 2e place de Nebula lors de la 2e manche peut lui permettre de rêver s’il remporte la course, tout comme Dawn Raid, qui avait terminé dauphin d’Overshadow lors de la manche inaugurale. Pour rappel, l’Equidor du meilleur stayer 2019 avait été remporté par Our Emperor, qui n’a récolté qu’un point cette saison.
Résultats de la 34e journée :
Course 1. THE JACQUES VALLET CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NAPOLI | S.NARANG | N.Teeha | 1m57.04 | 135000 |
2 | 9 | SPUN OUT | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m57.18 | 55800 |
3 | 5 | CHESTER’S WISH | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m57.52 | 28800 |
4 | 8 | STAR OF KAZAN | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m58.02 | 0 |
5 | 4 | KIMBERLEY | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m58.09 | 0 |
6 | 7 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m58.21 | 0 |
7 | 3 | STREET BYTE | C.DABY | R.Simons | 1m58.25 | 0 |
8 | 10 | PATROL MISSION | S.JONES | B.Sooful | 1m58.53 | 0 |
9 | 6 | GIMME A SWINGER | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m59.33 | 0 |
10 | 1 | FIRE SONG | C.RAMDIN | S.Rama | 2m01.14 | 0 |
Course 2. THE REYNOLDS COQUET CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DARK FORCE | R.MAINGARD | S.Rama | 0m55.69 | 14400 |
2 | 5 | DONNAN | S.NARANG | K.Mudhoo | 0m55.91 | 58500 |
3 | 2 | VISION OF TRUST | S.P. NAGADOO | N.Teeha | 0m56.02 | 29700 |
4 | 7 | ROCK SPIRIT | P.MERVEN | J.Allyhosain | 0m56.77 | 15300 |
5 | 3 | ZENZERO | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m57.15 | 0 |
6 | 1 | DUNZIE | C.DABY | R.Simons | 0m57.23 | 0 |
7 | 6 | MYSTERIOUS OMEN | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 0m57.46 | 0 |
8 | 9 | WOLF OF WALLSTREET | S.JONES | R.Hoolash | 0m57.76 | 0 |
9 | 8 | FALKLAND | A.PERDRAU | S.Bussunt | 0m57.98 | 0 |
Course 3. THE DYNAVENA-LADY RIDERS SOUVENIR CUP 2019
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MAJESTIC MOON | S.P. NAGADOO | P.Cheyer | 1m39.24 | 135000 |
2 | 1 | KALI’S CHAMP | C.RAMDIN | L.Rajova | 1m39.49 | 55800 |
3 | 5 | KASH IS KING | C.DABY | C.Prichard | 1m39.57 | 28800 |
4 | 2 | SPIN A COIN | C.RAMDIN | B.Guenet | 1m39.74 | 14400 |
5 | 8 | SEA PASS | S.JONES | H.Ljungqvist | 1m40.03 | 0 |
6 | 4 | SEVEN CARAT | S.NARANG | M.Slamanig | 1m40.61 | 0 |
7 | 6 | MIDDLEMARCH | S.P. NAGADOO | J.Marcialis | 1m40.98 | 0 |
8 | 3 | BEAR HUG | J.M.HENRY | P.Bardon | 1m41.48 | 0 |
Course 4. THE SIR BEDE CLIFFORD CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | INAUGURATION | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m31.96 | 153000 |
2 | 2 | DUKE’S DOMAIN | R.GUJADHUR | B.Sooful | 1m32.30 | 61200 |
3 | 10 | LUCKY AT LAST | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m32.54 | 30600 |
4 | 3 | TARANAKI | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m32.66 | 16200 |
5 | 8 | ADAMO | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m32.68 | 0 |
6 | 1 | DOWN UNDER | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m32.72 | 0 |
7 | 5 | SECRET IDEA | C.DABY | R.Simons | 1m32.93 | 0 |
8 | 7 | NEWSMAN | R.GUJADHUR | S.Rama | 1m33.02 | 0 |
9 | 4 | MEMPHIS MAFIA | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m33.34 | 0 |
10 | 9 | SLIGHTLY SCOTTISH | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m35.06 | 0 |
Course 5. THE SLOVAK REPUBLIC TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SPRING MAN | R.MAINGARD | S.Rama | 1m55.24 | 171000 |
2 | 4 | ONE DIRECTION | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m55.45 | 65700 |
3 | 7 | THE GREY CRUSADER | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m55.55 | 34200 |
4 | 3 | SENATLA | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m55.58 | 17100 |
5 | 9 | EIGHT CITIES | V.ALLET | D.David | 1m55.55 | 0 |
6 | 6 | TEXAS SKY | S.NARANG | N.Teeha | 1m55.69 | 0 |
7 | 2 | POTAWATOMI | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m55.75 | 0 |
8 | 8 | CONSUL OF WAR | C.DABY | R.Simons | 1m55.84 | 0 |
9 | 5 | WEST COAST WARRIOR | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m55.87 | 0 |
Course 6. THE RAOUL HALBWACHS CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SILKEN PRINCE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m23.71 | 189000 |
2 | 6 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m23.82 | 73800 |
3 | 3 | VIRTUE | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m23.85 | 37800 |
4 | 4 | SPLIT THE BREEZE | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m24.81 | 18900 |
5 | 2 | LICKERIO | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m24.86 | 0 |
6 | 8 | ARLINGTONS REVENGE | P.MERVEN | S.Rama | 1m25.03 | 0 |
7 | 5 | THE TRIPSTER | S.JONES | J.Allyhosain | 1m25.04 | 0 |
8 | 7 | UNBELIEVABLE LAD | A.SEWDYAL | G.D.Aucharuz | 1m25.34 | 0 |
9 | 1 | CHILI CON CARNE | R.GUJADHUR | S.Bussunt | 1m26.0 | 0 |
Course 7. THE MTC 175TH ANNIVERSARY CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OPERA ROYAL | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m54.91 | 225000 |
2 | 5 | OVERSHADOW | C.DABY | R.Simons | 1m55.00 | 937500 |
3 | 4 | IDEAL SECRET | R.MAINGARD | D.David | 1m55.42 | 45000 |
4 | 3 | DAWN RAID | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m55.45 | 22500 |
5 | 1 | NEBULA | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m56.24 | 0 |
Course 8. THE PROFESSOR HASSAN RAFFA CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ASPARA | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m31.72 | 144000 |
2 | 6 | SILVER HERITAGE | R.MAINGARD | S.Rama | 1m31.82 | 58500 |
3 | 1 | TILL DAWN | C.DABY | R.Simons | 1m31.96 | 29700 |
4 | 2 | CARLTON HEIGHTS | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m31.97 | 15300 |
5 | 4 | JET PATH | V.ALLET | D.David | 1m32.02 | 0 |
6 | 8 | THE BARRISTER | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m33.12 | 0 |
7 | 7 | CAPTAIN MOSS | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m33.43 | 0 |
8 | 5 | RIVER THAMES | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m33.70 | 0 |
Course 9. THE DERBY O’GILL PLATE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MAN FROM SEATTLE | R.GUJADHUR | J.Bardottier | 1m38.06 | 135000 |
2 | 3 | VOLATILE ENERGY | S.NARANG | N.Teeha | 1m38.28 | 55800 |
3 | 2 | NETFLIX | V.ALLET | D.David | 1m38.48 | 28800 |
4 | 4 | LADY’S KNIGHT | R.MAINGARD | K.Mudhoo | 1m38.83 | 14400 |
5 | 1 | BYPASS | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m39.12 | 0 |
6 | 7 | NIGHTINGALE LANE | C.RAMDIN | S.Rama | 1m39.36 | 0 |
7 | 6 | RED INDY | R.GUJADHUR | S.Bussunt | 1m40.58 | 0 |