Ce n’est pas pour rien, à notre avis, si l’établissement Jean-Michel Henry aligne à nouveau Tsitsikamma Dance. Son entraîneur n’était visiblement pas satisfait de la prestation de son cavalier la semaine dernière et les Racing Stewards avaient reproché à Ségeon son manque d’initiative durant le parcours. Il sera cette fois associé à Swapneel Rama et avec sa charge raisonnable, on le croit capable de remettre les pendules à l’heure.
Les adversaires, ne viendront cependant pas avec la fleur au fusil. King’s County avec sa bonne ligne pourrait se retrouver seul à l’avant et le voir doubler la mise n’est pas à écarter. Tout comme Opera Royal, qui est resté très bien depuis sa victoire dans le prélude du Maiden, et Ready To Attack, qui reste sur une belle deuxième place.
Course 1. THE PIERRE NOEL CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHAP TRAP | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m27.43 | 150000 |
2 | 6 | BELLS APOSTLE | S.NARANG | N.S.Batchameah | 1m27.71 | 62000 |
3 | 8 | DOYLES | GUJADHUR | K.Ghunowa | 1m27.85 | 32000 |
4 | 2 | CHARLES MY BOY | V.ALLET | B.Sooful | 1m27.86 | 16000 |
5 | 5 | VALERIN | C.DABY | S.Rama | 1m28.05 | 0 |
6 | 10 | INDIAN TRACTOR | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m28.31 | 0 |
7 | 3 | EMERALD VICTORY | S.P. NAGADOO | M.Khoody | 1m28.60 | 0 |
8 | 9 | GOT TO FLY | J.M.HENRY | M.Teetan | 1m28.62 | 0 |
9 | 4 | MAJESTIC MOON | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m28.68 | 0 |
10 | 7 | MASTER SILVA | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m29.95 | 0 |
Course 2. THE PETRUSMOK SOUVENIR CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALSSAKHRA | GUJADHUR | O.Placais | 1m42.72 | 170000 |
2 | 6 | EMAAR | C.DABY | R.Simons | 1m42.78 | 68000 |
3 | 10 | MANETHEREN | S.NARANG | S.Rama | 1m42.85 | 34000 |
4 | 8 | BLACK INDY | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m42.88 | 18000 |
5 | 1 | DUKE’S DOMAIN | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m42.94 | 0 |
6 | 4 | UNCLE JB | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m43.17 | 0 |
7 | 9 | EIGHT CITIES | V.ALLET | B.Sooful | 1m43.31 | 0 |
8 | 2 | MEMPHIS MAFIA | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m43.38 | 0 |
9 | 3 | MR HARDY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m43.39 | 0 |
10 | 7 | JULLIDAR | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m43.42 | 0 |
Course 3. THE GRAIN D’SEL SOUVENIR CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SUPERSTITIOUS | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | 0m56.48 | 180000 |
2 | 6 | ANTWERP | S.JONES | S.Rama | 0m56.51 | 70000 |
3 | 4 | ROB ROY | V.ALLET | B.Sooful | 0m56.56 | 36000 |
4 | 1 | OCEAN DRIVE SOUTH | C.DABY | R.Simons | 0m56.63 | 19000 |
5 | 8 | BARON BELLET | S.NARANG | A.Balloo | 0m56.96 | 0 |
6 | 7 | J J’S CAPTAIN | G.ROUSSET | N.Juglall | 0m57.28 | 0 |
7 | 5 | DANGER ROCK | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 0m57.56 | 0 |
– | 3 | GREAT VALUE | GUJADHUR | O.Placais | – | 0 |
Course 4. THE BACKSTAGE CHALLENGE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPRING MAN | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m38.84 | 190000 |
2 | 7 | DIVINE CONNECTION | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 1m38.88 | 73000 |
3 | 1 | IDITAROD TRAIL | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m38.98 | 38000 |
4 | 5 | CONSUL OF WAR | C.DABY | R.Simons | 1m38.99 | 19000 |
5 | 3 | DECLARATOR | R.GUJADHUR | S.Bussunt | 1m39.36 | 0 |
6 | 2 | TALBEC | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m39.47 | 0 |
7 | 6 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m39.71 | 0 |
8 | 8 | AFRICAN PHARAOH | P.MERVEN | R.Hoolash | 1m40.00 | 0 |
9 | 9 | THE BARRISTER | S.NARANG | S.Rama | 1m40.04 | 0 |
Course 5. THE SUSHIME CHALLENGE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | INDEPENDENCE | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m40.18 | 210000 |
2 | 5 | TURBULENT AIR | R.GUJADHUR | A.Balloo | 1m40.40 | 82000 |
3 | 2 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m40.51 | 42000 |
4 | 6 | CHARLESTON HERO | V.ALLET | B.Sooful | 1m40.51 | 21000 |
5 | 7 | THE BYZANTINE | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m40.53 | 0 |
6 | 4 | ONE DIRECTION | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m40.82 | 0 |
7 | 1 | INN A MILLION | S.NARANG | S.Rama | 1m40.97 | 0 |
Course 6. THE HENNESSY PARK HOTEL CHALLENGE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OPERA ROYAL | S.HURCHUND | K.Ramsamy | 1m41.70 | 250000 |
2 | 3 | KAZAAR | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m41.82 | 100000 |
3 | 9 | TSITSIKAMMA DANCE | J.M.HENRY | S.Rama | 1m41.86 | 50000 |
4 | 4 | READY TO ATTACK | GUJADHUR | O.Placais | 1m42.02 | 25000 |
5 | 8 | SEA KING | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m42.36 | 0 |
6 | 5 | KING’S COUNTY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m42.60 | 0 |
7 | 7 | SPEED LIMIT | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m42.71 | 0 |
8 | 6 | SPLIT THE BREEZE | S.NARANG | K.Ghunowa | 1m42.86 | 0 |
9 | 1 | HORSE GUARDS | C.DABY | R.Simons | 1m43.11 | 0 |
Course 7. THE INDIGO CHALLENGE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CAPTAIN FALCON | GUJADHUR | O.Placais | 1m26.12 | 160000 |
2 | 6 | WATCH ME DAD | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m26.35 | 65000 |
3 | 10 | ANTON RUSKIN | S.NARANG | S.Rama | 1m26.54 | 33000 |
4 | 7 | WENDYLLE | A.SEWDYAL | A.Balloo | 1m27.10 | 17000 |
5 | 3 | CAPTAIN MOSS | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m27.11 | 0 |
6 | 9 | MIDDLE PATH | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m27.28 | 0 |
7 | 8 | DEALER’S CHARM | V.ALLET | B.Sooful | 1m27.70 | 0 |
8 | 1 | FREDDIE FLINT | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m27.75 | 0 |
9 | 4 | FACE THE FIRE | C.RAMDIN | R.Boutanive | 1m28.61 | 0 |
10 | 5 | SPECIAL FORCE | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m29.29 | 0 |
Course 8. THE PACIFIC OCEAN CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | INAUGURATION | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m34.00 | 150000 |
2 | 5 | ARTAX | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | 1m34.34 | 62000 |
3 | 3 | NAIZAK | P.MERVEN | S.Rama | 1m34.70 | 32000 |
4 | 2 | MAMBO | S.HURCHUND | A.Balloo | 1m34.76 | 16000 |
5 | 4 | REDWOOD VALLEY | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m34.77 | 0 |
6 | 10 | NEW GOLDEN AGE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m34.87 | 0 |
7 | 7 | SEVENTH SILVER | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m35.07 | 0 |
8 | 1 | CHESTER’S WISH | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 1m35.12 | 0 |
9 | 8 | STREET BYTE | C.DABY | R.Simons | 1m35.44 | 0 |
10 | 9 | SEVEN CARAT | S.NARANG | B.Sooful | 1m35.47 | 0 |