Le Guide - Législatives 2024

Hippisme : Suivez la 38e journée

En l’absence de son récent vainqueur dans la Coupe d’Or, Table Bay se présente au départ de The Ravenala Attitude Trophy avec des ambitions légitimes. Certes, il aura contre lui de porter 61kg, soit le même handicap de Baritone, alors que ses principaux adversaires Haylor et Ideal Secret auront respectivement 54.5kg et 53.5kg sur le dos, mais sa classe naturelle peut faire pencher la balance en sa faveur.

- Publicité -

Les résultats :

Course 1. THE BONNY AIR TRAVEL TROPHY 1650 m Valeur [0-25] 12h30
Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 NEVER FEAR C.DABY N.Juglall 1m41.97 135000
2 1 REDWOOD VALLEY R.MAINGARD J.Collett 1m42.15 55800
3 6 SIR CAPERS P.MERVEN S.Srinath 1m42.54 128800
4 7 KIMBERLEY S.NARANG J.Watson 1m42.61 14400
5 2 THE BARRISTER S.NARANG R.Simons 1m42.84 0
6 9 DESERT THIEF R.GUJADHUR M.Martinez 1m42.96 0
7 8 GREENSTREETTRACTOR A.PERDRAU N.Teeha 1m44.63 0
8 3 XANTHUS C.RAMDIN D.David 1m58.95 0
4 BLAZING HEART G.ROUSSET J.Allyhosain 0

Course 2. THE MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 ALL ABOARD S.HURCHUND M.Nunes 1m55.58 144000
2 9 STARSKY C.DABY N.Juglall 1m55.78 58500
3 1 BLACK INDY J.M.HENRY S.Rama 1m55.94 29700
4 7 MOSCHINO V.ALLET N.Teeha 1m56.08 15300
5 8 NAPOLI S.NARANG B.Sooful 1m56.13 0
6 4 UNCLE JB S.P. NAGADOO D.David 1m56.14 0
7 6 GLITTERROCK A.SEWDYAL M.Martinez 1m56.35 0
8 2 JULLIDAR P.MERVEN S.Srinath 1m57.25 0
9 3 KEMAL KAVUR GUJADHUR J.Allyhosain 1m59.61 0

 

Course 3. THE LONGINES WORLD-FEGENTRI CHAMPIONSHIP PANDORA HARRY POTTER COLLECTION TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 KALI’S CHAMP C.RAMDIN S.Bruggemann 1m33.35 135000
2 7 DOYLES GUJADHUR E.Grant 1m33.36 55800
3 8 LOGAN S.NARANG M.Schou 1m33.42 28800
4 3 MIDNIGHT MESSENGER S.P. NAGADOO S.Presits 1m33.44 14400
5 6 SPUN OUT S.HURCHUND S.Brotherton 1m33.76 0
6 5 BEAR HUG J.M.HENRY D.Cherio 1m33.81 0
7 9 SPACE AGENT S.P. NAGADOO T.Grbavcicova 1m34.14 0
4 KASH IS KING C.DABY M.Bourillon 0
2 NEW GOLDEN AGE A.PERDRAU T.Grbavcicova 0

 

Course 4. LE TROPHEE DE L’ILE MAURICE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 MARAUDING GUJADHUR J.Watson 1m28.79 153000
2 7 SEATTLE KID C.DABY S.Rama 1m28.83 61200
3 4 CHOIR OF ANGELS J.M.HENRY N.Juglall 1m28.88 30600
4 2 CLIPPER CAPTAIN R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m29.10 16200
5 1 HEART OF DARKNESS S.NARANG M.Martinez 1m29.30 0
6 9 SILVER HERITAGE R.MAINGARD A.Lemaitre 1m29.54 0
7 5 KU DU TU V.ALLET B.Sooful 1m29.54 0
8 3 THE BRASS BELL G.ROUSSET N.Teeha 1m29.85 0
9 8 INERTIA A.SEWDYAL D.David 1m33.68 0

 

Course 5. THE T-PRINTERS INTERNATIONAL TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 9 WORDBUSTER V.ALLET B.Sooful 1m38.30 162000
2 4 EUROKLIDON C.DABY M.Nunes 1m38.42 63000
3 1 BURG S.NARANG A.Lemaitre 1m38.56 32400
4 2 TALBEC P.MERVEN D.David 1m38.59 17100
5 3 DIVINE CONNECTION J.M.HENRY J.Collett 1m38.65 0
6 7 CYBER SPECIAL G.ROUSSET S.Srinath 1m38.72 0
7 8 SUPREME ORATOR C.RAMDIN N.Teeha 1m38.75 0
8 5 PADDINGTONS LUCK G.ROUSSET S.Rama 1m38.82 0
9 6 ALSSAKHRA GUJADHUR N.Juglall 1m40.53 0

 

Course 6. THE ZILWA ATTITUDE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 PATROL OFFICER G.ROUSSET D.David 1m24.59 180000
2 5 EDGE OF THE SUN A.SEWDYAL J.Allyhosain 1m24.84 71100
3 1 HUYSSTEEN R.GUJADHUR N.Juglall 1m24.94 36900
4 6 IN YOUR DREAMS S.HURCHUND A.Lemaitre 1m25.10 18000
5 7 BLOW IN THE BOX J.M.HENRY J.Collett 1m25.14 0
6 8 OCEAN DRIVE SOUTH C.DABY M.Martinez 1m25.22 0
7 2 TRIP TO THE SKY P.MERVEN S.Rama 1m25.23 0
8 3 RAHEEB R.MAINGARD J.Watson 1m26.49 0
9 HADARAT J.M.HENRY M.Nunes 0

 

Course 7. THE RAVENALA ATTITUDE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 HAYLOR S.JONES M.Nunes 1m37.08 225000
2 2 TABLE BAY GUJADHUR N.Teeha 1m37.29 90000
3 4 KAZAAR P.MERVEN J.Watson 1m37.41 45000
4 8 IDEAL SECRET R.MAINGARD D.David 1m37.70 22500
5 6 OVERSHADOW C.DABY B.Sooful 1m37.79 0
6 9 WILD HORIZON S.HURCHUND S.Srinath 1m38.09 0
7 7 ERNIE J.M.HENRY J.Collett 1m38.22 0
8 1 BARITONE J.M.HENRY A.Lemaitre 1m38.26 0
9 3 TEN GUN SALUTE G.ROUSSET S.Rama 1m38.29 0

 

Course 8. LE PALMISTE RESORT & SPA CHALLENGE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 SAND PATH C.DABY J.Watson 1m28.02 198000
2 4 NORTHERN SPY P.MERVEN M.Martinez 1m28.02 79200
3 5 TARANAKI G.ROUSSET A.Lemaitre 1m28.28 39600
4 1 MASTER OF SPAIN S.P. NAGADOO N.Teeha 1m28.33 20700
5 3 SKY HIGH FLYER GUJADHUR J.Allyhosain 1m28.35 0
6 2 DUKE’S DOMAIN R.GUJADHUR N.Juglall 1m28.41 0
7 6 HITHIMAGAINCHUCK A.PERDRAU J.Collett 1m28.72 0
8 9 MINALOUSHE VENTURE A.SEWDYAL S.Srinath 1m28.74 0
9 8 GORDONSTOUN S.NARANG M.Nunes 1m29.56 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -