Le Guide - Législatives 2024

Hippisme : suivez la 22e journée

Après Cool At Heart, l’entraînement Vincent Allet veut surfer cette fois sur la vague Wall Tag. À peine sa 15e course courue le week-end dernier, et revoilà ce hongre alezan de 5 ans qui redouble et lorgne une sixième victoire au Champ de Mars.

- Publicité -

Le duo Wall Tag-Derreck David monte ainsi au créneau et vient défi er cette fois de meilleurs sprinters à la faveur d’un handicap raisonnable. Mais ce 1400m de Groupe 3 risque d’être plus musclé que prévu, avec plusieurs prétendants se bousculant pour la gagne. Le duo d’Alain Perdrau Rule The Night-Al Mariachi, celui de Jean-Michel Henry avec Baritone-Woljayrine, tout comme le tandem de Rameshwar Gujadhur Hard Day’s Night-Nottinghamshire, voire le cheval de Ramapatee Gujadhur Table Bay, sont tous capables d’émerger cette épreuve principale, véritable bouteille à encre.

 

Course 1. THE FASHION EDITOR CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 STARSKY C.DABY K.Ramsamy 1m57.42 150000
2 8 BLAZING HEART G.ROUSSET N.Juglall 1m57.48 62000
3 6 AL HAMD GUJADHUR O.Placais 1m57.55 32000
4 7 LOGAN S.NARANG B.Reis 1m57.65 16000
5 3 SPUN OUT S.HURCHUND M.Nunes 1m57.86 0
6 1 CHARLES MY BOY V.ALLET D.David 1m57.89 0
7 4 BONO VOX S.JONES K.Ghunowa 1m57.98 0
8 5 ICE EMPEROR S.P. NAGADOO G.D.Aucharuz 1m58.53 0
9 9 BERETTA BOBCAT C.RAMDIN P.K.Horil 1m58.56 0

 

Course 2. THE JEAN HALBWACHS CHALLENGE TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 HADARAT J.M.HENRY C.Segeon 1m25.15 170000
2 10 MANETHEREN S.NARANG B.Reis 1m25.25 68000
3 9 ANTWERP S.JONES G.D.Aucharuz 1m25.66 34000
4 8 SEVENTH RULE S.HURCHUND M.Nunes 1m25.95 18000
5 2 THE BRASS BELL G.ROUSSET N.Juglall 1m25.96 0
6 5 INERTIA S.P. NAGADOO S.Bussunt 1m26.07 0
7 6 ROYAL RESOLUTION P.MERVEN I.Chisty 1m26.17 0
8 3 EPIC SWORD R.GUJADHUR Y.Emamdee 1m26.35 0
9 7 SAND PATH C.DABY K.Ramsamy 1m29.28 0
10 1 FINAL CUP A.SEWDYAL B.Louis 1m30.06 0

 

Course 3. THE ROBERT DE SENNEVILLE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 BYE BYE ROCKET S.HURCHUND M.Nunes 0m55.65 180000
2 6 SUPERSTITIOUS A.SEWDYAL S.Bussunt 0m55.71 70000
3 3 VASCOSTREETTRACTOR P.MERVEN I.Chisty 0m55.80 36000
4 2 RAHEEB R.MAINGARD R.Hoolash 0m56.03 19000
5 7 DIVINE CONNECTION J.M.HENRY C.Segeon 0m56.25 0
6 4 GREAT VALUE GUJADHUR O.Placais 0m56.26 0
7 9 SIBERIAN HUSKY C.RAMDIN J.Bardottier 0m56.38 0
8 8 ROB ROY V.ALLET D.David 0m56.52 0
9 5 RIDING SHOTGUN G.ROUSSET N.Juglall 0m56.84 0

 

 

Course 4. THE RACETIME TROPHY

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 5 SILKEN PRINCE S.HURCHUND M.Nunes 1m28.49 190000
2 3 IDITAROD TRAIL G.ROUSSET N.Juglall 1m28.55 73000
3 6 FROM THE ASHES A.SEWDYAL G.D.Aucharuz 1m29.05 38000
4 4 BURG S.NARANG B.Reis 1m29.42 19000
5 8 AVAIL P.MERVEN I.Chisty 1m29.54 0
6 2 CAPTAINOFTHESEA R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m29.64 0
7 10 STREETBOUNCER V.ALLET D.David 1m30.01 0
8 7 HARLAN COUNTY J.M.HENRY C.Segeon 1m30.13 0
9 9 BOUCLETTE TOP GUJADHUR O.Placais 1m30.32 0
10 1 STEAL A MARCH S.JONES K.Ghunowa 1m32.14 0

 

Course 5. THE ACKBAR GUJADHUR CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 9 HENRY TUDOR C.DABY B.Sooful 0m55.48 220000
2 5 BARRACK STREET R.GUJADHUR Y.Emamdee 0m55.90 88000
3 7 MAXAMORE G.ROUSSET N.Juglall 0m56.03 44000
4 4 THE TRIPSTER S.JONES G.D.Aucharuz 0m56.15 23000
5 6 WAVEBREAKER J.M.HENRY P.K.Horil 0m56.30 0
6 8 EDGE OF THE SUN A.SEWDYAL B.Louis 0m56.43 0
7 3 ROB’S JEWEL S.HURCHUND M.Nunes 0m56.52 0
8 2 ZUD WES S.NARANG B.Reis 0m56.74 0
9 1 SUMMER SKY GUJADHUR O.Placais 0m57.26 0

 

Course 6. THE HINTERLAND CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 8 WALL TAG V.ALLET D.David 1m24.05 300000
2 7 RULE THE NIGHT A.PERDRAU K.Ramsamy 1m24.05 125000
3 1 BARITONE J.M.HENRY C.Segeon 1m24.26 60000
4 2 HARD DAY’S NIGHT R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m24.30 30000
5 5 WOLJAYRINE J.M.HENRY M.Nunes 1m24.42 0
6 4 NOTTINGHAMSHIRE R.GUJADHUR Y.Emamdee 1m24.61 0
7 3 TABLE BAY GUJADHUR O.Placais 1m25.00 0
8 10 PRINCE OF THIEVES C.DABY P.K.Horil 1m25.10 0
9 9 ARGO SOLO R.MAINGARD B.Sooful 1m25.69 0
10 6 AL MARIACHI A.PERDRAU A.Balloo 1m26.32 0

 

Course 7. THE ARMED GUARD CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 PADDINGTONS LUCK G.ROUSSET N.Juglall 1m39.05 160000
2 2 KINGS EMPIRE S.HURCHUND M.Nunes 1m39.10 65000
3 9 CARLTON HEIGHTS A.SEWDYAL P.K.Horil 1m39.13 33000
4 8 LUCKY AT LAST S.NARANG B.Reis 1m39.37 17000
5 1 IN THE LOOP P.MERVEN I.Chisty 1m39.50 0
6 6 EIGHT CITIES V.ALLET D.David 1m39.78 0
7 7 LADY’S KNIGHT R.MAINGARD R.Hoolash 1m39.96 0
8 5 CHESTER’S WISH S.P. NAGADOO J.Bardottier 1m40.00 0
9 10 DESERT THIEF R.GUJADHUR J.Allyhosain 1m40.09 0
10 4 KING’S STORY J.M.HENRY C.Segeon 1m40.72 0

 

Course 8. THE AMORETTO PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 CASH CALL S.HURCHUND M.Nunes 1m25.89 150000
2 6 SENOR’S GUEST G.ROUSSET N.Juglall 62000
3 10 DARK FORCE R.MAINGARD P.K.Horil 32000
4 3 MANOLETE C.DABY S.Bussunt 16000
5 7 STONE TIGER A.SEWDYAL G.D.Aucharuz 0
6 4 MELSON C.RAMDIN J.Bardottier 0
7 8 MYSTERIOUS OMEN A.PERDRAU A.Balloo 0
8 9 SILVER ROCK R.GUJADHUR J.Allyhosain 0
9 2 DAREDEVIL AVIATOR J.M.HENRY C.Segeon 0
10 11 BELLS APOSTLE S.NARANG B.Reis 0
5 MOSCHINO V.ALLET D.David 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -