Sacré sprinteur champion cette saison, Rule The Night se présente comme le cheval à battre dans The Velogic Trophy qui constitue l’épreuve phare de ce rendez-vous dominical. Avec 5 victoires et 2 deuxièmes places en 7 sorties, cet élève d’Alain Perdrau a réalisé un parcours exceptionnel pour sa première saison chez nous.
Retrouvez les résultats des courses :
Course 1. THE VELOGIC CONTAINER SERVICES TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BLAZING HEART | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m32.97 | 135000 |
2 | 6 | VALERIN | C.DABY | S.Bussunt | 1m33.07 | 55800 |
3 | 2 | GIMME A SWINGER | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m33.30 | 28800 |
4 | 10 | VINTAGE ANGEL | S.JONES | R.Hoolash | 1m33.32 | 14400 |
5 | 1 | CHARLES MY BOY | V.ALLET | B.Sooful | 1m33.37 | 0 |
6 | 8 | LOGAN | S.NARANG | N.S.Batchameah | 1m33.44 | 0 |
7 | 4 | SEVEN CARAT | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m33.46 | 0 |
8 | 3 | NIGHTINGALE LANE | C.RAMDIN | K.Ghunowa | 1m33.58 | 0 |
9 | 7 | AL HAMD | GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m33.78 | 0 |
10 | 9 | SPACE AGENT | S.P. NAGADOO | A.Roy | 1m33.91 | 0 |
Course 2. THE VELOGIC HAULAGE SERVICES TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IT DOESN’T MATTER | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m42.12 | 144000 |
2 | 5 | GLITTERROCK | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m42.40 | 58500 |
3 | 10 | MR GREEN STREET | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m42.47 | 29700 |
4 | 2 | MANETHEREN | S.NARANG | J.Bardottier | 1m42.49 | 15300 |
5 | 9 | MOSCHINO | V.ALLET | D.David | 1m42.50 | 0 |
6 | 1 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | O.Placais | 1m42.82 | 0 |
7 | 3 | ALL ABOARD | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m43.26 | 0 |
8 | 8 | TIGER’S BOND | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m43.42 | 0 |
9 | 4 | COME ON SONNY | S.P. NAGADOO | S.Rama | 1m43.61 | 0 |
– | 7 | MIDNIGHT ORACLE | C.DABY | R.Simons | – | 0 |
Course 3. THE AVIOSERVIZI TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VARSIDE | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m56.05 | 153000 |
2 | 1 | TROJAN QUEST | J.M.HENRY | J.Bardottier | 0m56.45 | 61200 |
3 | 6 | ROMAN DANCER | GUJADHUR | O.Placais | 0m56.48 | 30600 |
4 | 9 | BARON BELLET | S.NARANG | K.Mudhoo | 0m56.67 | 16200 |
5 | 2 | KU DU TU | V.ALLET | D.David | 0m56.76 | 0 |
6 | 8 | DUNZIE | C.DABY | R.Simons | 0m56.77 | 0 |
7 | 7 | ANTWERP | S.JONES | J.Allyhosain | 0m56.93 | 0 |
8 | 3 | OVER SURE | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 0m57.01 | 0 |
9 | 5 | INERTIA | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 0m57.84 | 0 |
Course 4. THE NAVIS TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ARCTIC FLYER | S.JONES | J.Allyhosain | 0m56.29 | 153000 |
2 | 5 | J J’S CAPTAIN | G.ROUSSET | N.Juglall | 0m56.37 | 61200 |
3 | 1 | A P STRIKE | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m56.61 | 30600 |
4 | 8 | FREDDIE FLINT | P.MERVEN | R.Hoolash | 0m56.62 | 16200 |
5 | 6 | STREETBOUNCER | V.ALLET | D.David | 0m56.81 | 0 |
6 | 7 | ZARATOS | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 0m57.34 | 0 |
7 | 4 | EPIC SWORD | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 0m57.39 | 0 |
8 | 9 | STRAIGHT | S.NARANG | S.Rama | 0m57.55 | 0 |
9 | 2 | ROCHESTER | J.M.HENRY | J.Bardottier | 0m58.14 | 0 |
Course 5. THE TRANSGLOBAL TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | PATROL OFFICER | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m31.60 | 162000 |
2 | 9 | ITDAWNEDONME | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m31.98 | 63000 |
3 | 4 | TICKET HOLDER | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m32.01 | 32400 |
4 | 10 | MASTER OF SPAIN | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m32.02 | 17100 |
5 | 1 | BURG | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m32.37 | 0 |
6 | 3 | EUROKLIDON | C.DABY | R.Simons | 1m32.49 | 0 |
7 | 8 | SKIP THE RED | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m32.52 | 0 |
8 | 5 | APOLLO STAR | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m33.07 | 0 |
9 | 6 | HADARAT | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m33.09 | 0 |
10 | 2 | CAPTAINOFTHESEA | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 1m35.87 | 0 |
Course 6. THE FLYNT WORLDWIDE LIMITED TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GUNSTON | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m31.56 | 180000 |
2 | 9 | CHARLESTON HERO | V.ALLET | D.David | 1m31.75 | 71100 |
3 | 10 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m31.77 | 36900 |
4 | 2 | YANKEEDOODLEDANDY | GUJADHUR | O.Placais | 1m31.89 | 18000 |
5 | 8 | DECLARATOR | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 1m31.99 | 0 |
6 | 4 | RED MARS | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m32.08 | 0 |
7 | 5 | SUBTROPICAL | C.DABY | R.Simons | 1m32.11 | 0 |
8 | 6 | THE BYZANTINE | J.M.HENRY | S.Rama | 1m32.37 | 0 |
9 | 1 | ZUD WES | S.NARANG | J.Bardottier | 1m32.46 | 0 |
10 | 3 | DRAGEDA | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m33.47 | 0 |
Course 7. THE VELOGIC TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WALL TAG | V.ALLET | D.David | 1m27.76 | 225000 |
2 | 3 | PROCAL HARUM | S.HURCHUND | S.Rama | 1m27.76 | 90000 |
3 | 8 | KING’S COUNTY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m27.78 | 45000 |
4 | 1 | RULE THE NIGHT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m27.98 | 22500 |
5 | 7 | ERNIE | J.M.HENRY | K.Mudhoo | 1m28.42 | 0 |
6 | 6 | ARGO SOLO | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m28.53 | 0 |
7 | 4 | BUDAPEST | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m28.62 | 0 |
– | 2 | NOTTINGHAMSHIRE | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | – | 0 |
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GAMELOFT | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m29.13 | 135000 |
2 | 4 | MIDDLE PATH | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m29.62 | 55800 |
3 | 7 | ICEBREAKER | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m29.90 | 28800 |
4 | 9 | TWO MOON JUNCTION | C.DABY | R.Simons | 1m30.20 | 14400 |
5 | 5 | WENDYLLE | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m30.27 | 0 |
6 | 10 | TAKE OFF MODE | J.M.HENRY | S.Rama | 1m30.65 | 0 |
7 | 1 | ENGAGE AND BEWARE | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m30.72 | 0 |
8 | 8 | APPLE JACK | C.RAMDIN | K.Ghunowa | 1m30.79 | 0 |
9 | 6 | FURY | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m30.89 | 0 |
– | 2 | ERNESTO | V.ALLET | D.David | – | 0 |