Souvent placé, mais jamais gagnant Big Mistake reste un défi personnel pour le crack jockey Manoel Nunes. Un coursier avec lequel il veut triompher pour ses propriétaires, avait-il déjà déclaré. À l’occasion de la non-winners day, les feux semblent enfin au vert pour le pensionnaire de Shyam Hurchund, qui avait terminé en bolide pour échouer à moins d’une longueur derrière Henry Tudor la dernière fois sur 990m. Aujourd’hui, il va bénéficier d’un allongement de 400m et portera 2,5 kg de moins. Toutefois, il devra se méfier de Kazaar, déclassé dans ce lot et qui va profiter de sa première ligne, ainsi que du toujours vert Speed Limit.
Les résultats :
Course 1. THE DR. V. PIERRE GOUPILLE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HE’S GOT GEARS | V.ALLET | A.Roy | 1m33.39 | 133000 |
2 | 3 | MISTY ROLLER | C.DABY | B.Sooful | 1m33.41 | 54000 |
3 | 10 | VINTAGE ANGEL | S.JONES | S.Rama | 1m33.87 | 27000 |
4 | 1 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | M.Teetan | 1m33.91 | 13000 |
5 | 7 | BLUNDERBUSS | C.RAMDIN | K.Ramsamy | 1m33.93 | 0 |
6 | 6 | LOGAN | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m34.13 | 0 |
7 | 4 | DOYLES | GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m34.21 | 0 |
8 | 9 | MR VENGEANCE | J.M.HENRY | B.Bhaugeerothee | 1m34.38 | 0 |
9 | 8 | SPACE AGENT | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m35.28 | 0 |
10 | 2 | MIDDLEMARCH | S.P. NAGADOO | M.Khoody | 1m36.41 | 0 |
Course 2. THE IMPERIAL WHITE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GORDONSTOUN | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m27.49 | 133000 |
2 | 9 | REBEL ALLIANCE | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m27.76 | 54000 |
3 | 6 | AFTER THE ORDER | C.RAMDIN | K.Ramsamy | 1m27.77 | 27000 |
4 | 7 | MANOLETE | C.DABY | S.Rama | 1m28.03 | 13000 |
5 | 8 | SEVENTH SILVER | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m28.08 | 7000 |
6 | 1 | COME ON SONNY | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m28.44 | 0 |
7 | 5 | SACRED NIGHT | V.ALLET | D.David | 1m28.45 | 0 |
8 | 4 | BYPASS | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m28.53 | 0 |
9 | 3 | SIERRA REDWOOD | P.MERVEN | S.Bussunt | 1m28.56 | 0 |
10 | 10 | ROCKETEER | R.MAINGARD | B.Bhaugeerothee | 1m29.41 | 0 |
Course 3. THE MAUVILAC CRISTAL CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | O.Placais | 1m39.59 | 142000 |
2 | 4 | KINGS EMPIRE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m39.80 | 56000 |
3 | 5 | MIDNIGHT ORACLE | C.DABY | R.Simons | 1m39.81 | 28000 |
4 | 6 | TYRIAN | C.RAMDIN | K.Ghunowa | 1m39.85 | 14000 |
5 | 10 | NETFLIX | V.ALLET | D.David | 1m40.12 | 7500 |
6 | 7 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m40.19 | 0 |
7 | 9 | MIDDLE PATH | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m40.27 | 0 |
8 | 8 | WINTER IS COMING | J.M.HENRY | S.Rama | 1m40.57 | 0 |
9 | 1 | AVAIL | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m40.77 | 0 |
10 | 3 | PERFECT PURSUIT | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 1m40.78 | 0 |
Course 4. THE MAUVILAC SIGNATURE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HEART OF DARKNESS | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m26.42 | 150000 |
2 | 2 | THE RIGHT STUFF | C.DABY | S.Rama | 1m26.49 | 60000 |
3 | 6 | BLACK INDY | J.M.HENRY | K.Ghunowa | 1m26.58 | 28000 |
4 | 9 | STREETBOUNCER | V.ALLET | D.David | 1m26.62 | 15000 |
5 | 5 | ANTWERP | S.JONES | J.Allyhosain | 1m26.81 | 8000 |
6 | 8 | SANDY SPORT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m26.88 | 0 |
7 | 4 | TOP OF THE ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m26.99 | 0 |
8 | 7 | GREENFLASHSUNSET | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m27.35 | 0 |
9 | 10 | FREDDIE FLINT | P.MERVEN | R.Hoolash | 1m27.38 | 0 |
10 | 1 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m27.70 | 0 |
Course 5. THE SNOWWHITE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ITDAWNEDONME | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m41.75 | 160000 |
2 | 1 | TALBEC | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m42.05 | 60000 |
3 | 8 | PRIDE ROCK | C.DABY | D.Bheekary | 1m42.19 | 31000 |
4 | 6 | JALS TIGER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m42.63 | 15000 |
5 | 3 | TURBULENT AIR | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m42.90 | 8500 |
6 | 7 | RIDING SHOTGUN | G.ROUSSET | S.Rama | 1m42.96 | 0 |
7 | 9 | SLIGHTLY SCOTTISH | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m43.56 | 0 |
8 | 2 | TANJIRO | C.DABY | R.Simons | 1m43.80 | 0 |
– | 4 | GAT HENSHAW | C.RAMDIN | K.Ghunowa | – | 0 |
Course 6. THE ONE FOR ALL CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SENATLA | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m32.21 | 168000 |
2 | 5 | DECLARATOR | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m32.30 | 62000 |
3 | 6 | ROCK ON GEORDIES | R.GUJADHUR | S.Bussunt | 1m32.39 | 33000 |
4 | 8 | ZODIAC JACK | J.M.HENRY | K.Ghunowa | 1m32.68 | 15000 |
5 | 1 | RACING FOR FUN | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m32.70 | 10000 |
6 | 3 | POTAWATOMI | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m32.71 | 0 |
7 | 9 | SKIP THE RED | R.MAINGARD | S.Rama | 1m32.77 | 0 |
8 | 4 | SUBTROPICAL | C.DABY | R.Simons | 1m33.06 | 0 |
9 | 7 | SENTIDO | V.ALLET | D.David | 1m33.32 | 0 |
Course 7. THE PROFLON CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPEED LIMIT | R.MAINGARD | S.Rama | 1m26.12 | 205000 |
2 | 3 | BIG MISTAKE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m26.16 | 83000 |
3 | 1 | KAZAAR | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m26.34 | 41000 |
4 | 6 | THE TRIPSTER | S.JONES | N.Juglall | 1m26.60 | 19000 |
5 | 5 | DREAMFOREST | C.DABY | B.Sooful | 1m26.74 | 12000 |
6 | 7 | ZUD WES | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m26.76 | 0 |
7 | 2 | WILD HORIZON | S.HURCHUND | V.A.Bundhoo | 1m26.80 | 0 |
Course 8. LE PRIX MAHE DE LA BOURDONNAIS
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BELLS APOSTLE | S.NARANG | K.Mudhoo | 1m27.30 | 133000 |
2 | 6 | HIT THE GREEN | R.MAINGARD | S.Rama | 1m27.50 | 54000 |
3 | 2 | BIOMETRIC | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m27.95 | 27000 |
4 | 9 | LINE OF SIGHT | S.JONES | B.Sooful | 1m27.95 | 13000 |
5 | 4 | BLUE JEANS | C.RAMDIN | K.Ramsamy | 1m28.01 | 7000 |
6 | 8 | PLAIN OF WISDOM | S.NARANG | K.Ghunowa | 1m28.28 | 0 |
7 | 1 | TWO MOON JUNCTION | C.DABY | R.Simons | 1m28.35 | 0 |
8 | 5 | EMERALD VICTORY | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m28.66 | 0 |
9 | 3 | NAIZAK | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m28.75 | 0 |
Course 9. THE NOBLE HERO PLATE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WENDYLLE | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | 0m56.74 | 133000 |
2 | 6 | VERY VARY | S.NARANG | K.Mudhoo | 0m56.76 | 54000 |
3 | 2 | SARAH’S SECRET | C.RAMDIN | K.Ghunowa | 0m56.83 | 27000 |
4 | 3 | ITALIAN WAY | V.ALLET | D.David | 0m56.91 | 13000 |
5 | 5 | STAR OF ZEUS | J.M.HENRY | S.Bussunt | 0m56.95 | 7000 |
6 | 7 | MIDNIGHT MESSENGER | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 0m57.30 | 0 |
7 | 8 | NIGHT CHAPEL | S.JONES | S.Rama | 0m57.87 | 0 |
8 | 4 | PHILOSOPHER | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 0m57.89 | 0 |