10. C’est le score que lorgne la casaque bleu électrique avec son petit joyau Perplexing. Ce coursier qui a débuté au plus bas de l’échelle (0-25 à 3-ans en mars 2008), pour gravir les échelons (champion de sa catégorie d’âge), allant même jusqu’à s’aligner dans des courses de groupe au Champ de Mars, vise la dizaine cet après-midi. Un 1850m de B66, où il fait figure de gros favori.
Débarrassé d’Alshibaa, l’élève de Gujadhur croise le fer avec un certain Tsitsikamma Dance, qu’il avait devancé de seulement 0,80 longueur lors de leur dernière confrontation, et qui lui rend 2,5 kilos aujourd’hui. C’est Jeanot Bardottier qui sera le jockey dépanneur par excellence du représentant de Jean-Michel Henry. Dawn Raid, Overshadow, Independence voire Inn A Million, sont autant d’arbitres dans ce duel annoncé Perplexing-Tsitsikamma Dance.
Les résultats.
Race 1. THE HANDLERS CHALLENGE TROPHY
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ANZA– BORREGO | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 1m26.88 | 135000 |
2 | 8 | HE’S GOT GEARS | V.ALLET | D.David | 1m27.34 | 55800 |
3 | 4 | BELLS APOSTLE | S.NARANG | J.Bardottier | 1m27.47 | 28800 |
4 | 10 | VINTAGE ANGEL | S.JONES | R.Hoolash | 1m27.60 | 14400 |
5 | 3 | BLUE JEANS | C.RAMDIN | J.Allyhosain | 1m27.60 | 0 |
6 | 5 | VALERIN | C.DABY | D.Bheekary | 1m27.67 | 0 |
7 | 6 | MAJESTIC MOON | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 1m27.78 | 0 |
8 | 9 | MR VENGEANCE | J.M.HENRY | V.A.Bundhoo | 1m27.84 | 0 |
9 | 1 | SEVEN COLOURS | J.M.HENRY | S.Rama | 1m28.59 | 0 |
10 | 7 | MISTY ROLLER | C.DABY | R.Simons | 1m28.88 | 0 |
Race 2. THE CHATTURGOON HURCHUND MEMORIAL TROPHY
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | THE JAZZ SINGER | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m30.26 | 153000 |
2 | 3 | MR HARDY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m30.49 | 61200 |
3 | 9 | SANDY SPORT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m31.01 | 30600 |
4 | 2 | SKY HIGH FLYER | GUJADHUR | O.Placais | 1m31.08 | 16200 |
5 | 8 | MANETHEREN | S.NARANG | B.Louis | 1m31.44 | 0 |
6 | 6 | HEAD OF THE PACK | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m31.45 | 0 |
7 | 1 | SECRET IDEA | C.DABY | R.Simons | 1m31.61 | 0 |
8 | 10 | DAREDEVIL AVIATOR | J.M.HENRY | S.Rama | 1m32.13 | 0 |
9 | 5 | MARK TAPLEY | V.ALLET | D.David | 1m32.31 | 0 |
– | 7 | WELL CONNECTED | S.JONES | J.Allyhosain | – | 0 |
Race 3. THE HAVE MERCY CUP
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TEXAS SKY | S.NARANG | J.Bardottier | 1m41.86 | 162000 |
2 | 5 | PADDINGTONS LUCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m42.21 | 63000 |
3 | 3 | DIVINE CONNECTION | J.M.HENRY | K.Ramsamy | 1m42.25 | 32400 |
4 | 1 | THE GREY CRUSADER | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m42.45 | 17100 |
5 | 2 | CONSUL OF WAR | C.DABY | R.Simons | 1m42.54 | 0 |
6 | 6 | ALSSAKHRA | GUJADHUR | O.Placais | 1m42.58 | 0 |
7 | 7 | DOWN UNDER | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m42.74 | 0 |
8 | 4 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m42.99 | 0 |
9 | 10 | UNCLE JB | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m43.06 | 0 |
10 | 8 | TOP OF THE ROCK | G.ROUSSET | S.Rama | 1m43.21 | 0 |
Race 4. THE DAY TO REMEMBER CUP
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VASCOSTREETTRACTOR | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m28.77 | 180000 |
2 | 10 | DUKE’S DOMAIN | R.GUJADHUR | B.Sooful | 1m28.93 | 71100 |
3 | 5 | SILKEN PRINCE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m29.08 | 36900 |
4 | 1 | OVATION AWARD | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m29.27 | 18000 |
5 | 8 | ZODIAC JACK | J.M.HENRY | S.Rama | 1m29.93 | 0 |
6 | 9 | THE RIGHT STUFF | C.DABY | R.Simons | 1m30.01 | 0 |
7 | 4 | UNBELIEVABLE LAD | A.SEWDYAL | J.Bardottier | 1m30.26 | 0 |
8 | 7 | TURBULENT AIR | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m30.30 | 0 |
9 | 2 | ST TROPEZ | GUJADHUR | O.Placais | 1m30.42 | 0 |
10 | 6 | TANJIRO | C.DABY | D.Bheekary | 1m31.43 | 0 |
Race 5. THE CAPRI-SUN SUMMER CHALLENGE CUP
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RAP ATTACK | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m43.54 | 189000 |
2 | 4 | AFDEEK | R.MAINGARD | G.D.Aucharuz | 1m43.74 | 73800 |
3 | 10 | DECLARATOR | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m43.88 | 37800 |
4 | 6 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m44.16 | 18900 |
5 | 9 | POTAWATOMI | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m44.17 | 0 |
6 | 1 | SIR BERNADINI | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m44.18 | 0 |
7 | 5 | DREAMFOREST | C.DABY | R.Simons | 1m44.54 | 0 |
8 | 2 | SPLIT THE BREEZE | S.NARANG | J.Bardottier | 1m44.63 | 0 |
9 | 7 | BRILLIANT CRIMSON | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m44.71 | 0 |
10 | 8 | ONE DIRECTION | J.M.HENRY | S.Rama | 1m44.75 | 0 |
Race 6. LE GRAND PRIX CAPRI-SUN CHALLENGE TROPHEE
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PERPLEXING | GUJADHUR | O.Placais | 1m24.56 | 211500 |
2 | 1 | DAWN RAID | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m55.30 | 85500 |
3 | 6 | TSITSIKAMMA DANCE | J.M.HENRY | J.Bardottier | 1m55.33 | 42300 |
4 | 4 | OVERSHADOW | C.DABY | R.Simons | 1m55.69 | 20700 |
5 | 7 | INDEPENDENCE | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m55.76 | 0 |
6 | 8 | INN A MILLION | S.NARANG | P.K.Horil | 1m56.18 | 0 |
7 | 2 | WILD HORIZON | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m59.21 | 0 |
8 | 3 | COPPER FORCE | C.DABY | D.Bheekary | 2m01.36 | 0 |
Race 7. THE MALAYAN RACING ASSOCIATION CUP
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NORTHERN SPY | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m33.22 | 144000 |
2 | 10 | TYRIAN | C.RAMDIN | K.Ghunowa | 1m33.29 | 58500 |
3 | 4 | GLITTERROCK | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m33.69 | 29700 |
4 | 8 | JET PATH | V.ALLET | D.David | 1m33.70 | 15300 |
5 | 7 | BRITISH POUND | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m33.84 | 0 |
6 | 2 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m33.94 | 0 |
7 | 5 | ASPARA | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m34.35 | 0 |
8 | 11 | FREDDIE FLINT | P.MERVEN | G.D.Aucharuz | 1m34.75 | 0 |
9 | 6 | BARKING IRONS | S.NARANG | B.Louis | 1m36.87 | 0 |
10 | 9 | STARSKY | C.DABY | R.Simons | 1m37.04 | 0 |
– | 3 | CASH CALL | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 0 |
Race 8. THE ZINOVIEFF PLATE
Rank | # | Horse | Stable | Jockey | Time | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MINALOUSHE VENTURE | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m26.76 | 135000 |
2 | 10 | LEAGUE OF LEGENDS | C.DABY | R.Simons | 1m26.84 | 55800 |
3 | 8 | PHOENIX RISING | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m27.46 | 28800 |
4 | 6 | TYRANDEUS | S.NARANG | J.Bardottier | 1m27.65 | 14400 |
5 | 4 | ICEBREAKER | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m27.72 | 0 |
6 | 9 | STUDENT GRANT | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | 1m27.81 | 0 |
7 | 5 | NORTHERN REBEL | J.M.HENRY | S.Rama | 1m27.88 | 0 |
8 | 1 | ERNESTO | V.ALLET | D.David | 1m27.98 | 0 |
9 | 7 | NAIZAK | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m28.44 | 0 |
10 | 3 | ZIGI ZAGI ZUGI | S.NARANG | B.Louis | 1m29.47 | 0 |