The South African Airways Cargo Cup 2019
BIG MISTAKE NO MISTAKE…
Manoel Nunes n’a pas le droit à l’erreur avec Big Mistake dans la South African Airways Cargo Cup cet après-midi. Malheureux la dernière fois, le cheval de Shyam Hurchund, qui court toujours après son premier succès sur notre hippodrome, doit cependant se montrer à son meilleur niveau face à un plateau relevé issu du Benchmark 61. À commencer par Ouzo, sujet régulier et qui cette saison n’a jamais couru en dehors des accessits. Haylor, auteur d’une course de rentrée très prometteuse, peut, lui, débloquer le compteur de Simon Jones. Pera Palace, dont l’unique victoire (1er juin) a beaucoup fait jaser au Champ de Mars, n’a été que l’ombre de lui-même depuis. Un quatrième larron n’est pas à écarter pour la gagne.
Course 1. THE CENTRAL ROUTE TRADING & KUDA HOLDINGS SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NEVER FEAR | C.DABY | S.Rama | 1m43.68 | 150000 |
2 | 7 | SPUN OUT | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m43.72 | 62000 |
3 | 9 | BLAZING HEART | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m43.96 | 32000 |
4 | 8 | LOGAN | S.NARANG | J.Bardottier | 1m44.23 | 16000 |
5 | 3 | DESERT THIEF | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m44.41 | 0 |
6 | 1 | GOLD MEDALIST | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m44.48 | 0 |
7 | 5 | SPACE AGENT | S.P. NAGADOO | R.Boutanive | 1m45.09 | 0 |
8 | 10 | BERETTA BOBCAT | C.RAMDIN | B.Sooful | 1m45.50 | 0 |
9 | 2 | STAR OF KAZAN | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m45.74 | 0 |
10 | 6 | DOYLES | GUJADHUR | O.Placais | 1m46.00 | 0 |
Course 2. THE KEVIN CONNOLLY MEMORIAL TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JAMA | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m56.01 | 160000 |
2 | 1 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | O.Placais | 1m56.08 | 65000 |
3 | 6 | IT DOESN’T MATTER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m56.13 | 33000 |
4 | 2 | OVERDOSE | S.NARANG | S.Rama | 1m56.19 | 17000 |
5 | 7 | STARSKY | C.DABY | K.Ramsamy | 1m56.23 | 0 |
6 | 5 | IN THE LOOP | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m56.48 | 0 |
7 | 3 | BARKING IRONS | S.NARANG | B.Bhaugeerothee | 1m56.54 | 0 |
8 | 4 | JET PATH | V.ALLET | B.Sooful | 1m57.70 | 0 |
9 | 9 | FIRE SONG | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m58.70 | 0 |
10 | 10 | MIDDLEMARCH | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m59.20 | 0 |
Course 3. THE EMPERORS PALACE-IMPERIUM CLUB STAKES SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BADAWEE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m24.77 | 170000 |
2 | 2 | SKY HIGH FLYER | GUJADHUR | O.Placais | 1m25.34 | 68000 |
3 | 10 | NORTHERN REBEL | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m25.35 | 34000 |
4 | 4 | VARSIDE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m25.44 | 18000 |
5 | 7 | NEWSMAN | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m25.57 | 0 |
6 | 6 | GREENFLASHSUNSET | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m25.87 | 0 |
7 | 9 | TYRIAN | C.RAMDIN | B.Sooful | 1m25.99 | 0 |
8 | 3 | TARANAKI | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m26.13 | 0 |
9 | 8 | VISION OF TRUST | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m26.84 | 0 |
10 | 5 | CARLAS MAMBO | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m27.05 | 0 |
Course 4. THE RACING ASSOCIATION TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PADDINGTONS LUCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m56.20 | 180000 |
2 | 7 | THE GREY CRUSADER | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m56.32 | 70000 |
3 | 2 | EUROKLIDON | C.DABY | B.Sooful | 1m56.38 | 36000 |
4 | 1 | CONSUL OF WAR | C.DABY | S.Rama | 1m56.58 | 19000 |
5 | 3 | DOWN UNDER | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m56.60 | 0 |
6 | 6 | HAMAAN | GUJADHUR | O.Placais | 1m56.61 | 0 |
7 | 5 | TOP OF THE ROCK | G.ROUSSET | A.Balloo | 1m56.90 | 0 |
8 | 10 | NAPOLI | S.NARANG | P.K.Horil | 1m57.22 | 0 |
9 | 4 | GAT HENSHAW | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m57.35 | 0 |
10 | 9 | SLIGHTLY SCOTTISH | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m58.51 | 0 |
Course 5. THE GOLD CIRCLE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VIRTUE | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m25.13 | 200000 |
2 | 6 | SILKEN PRINCE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m25.63 | 79000 |
3 | 4 | HUYSSTEEN | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m25.81 | 41000 |
4 | 1 | RACING FOR FUN | S.NARANG | S.Rama | 1m26.13 | 20000 |
5 | 3 | DRAGEDA | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m26.21 | 0 |
6 | 5 | TANJIRO | C.DABY | D.Bheekary | 1m26.70 | 0 |
7 | 7 | FLOWER BLUE | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m26.80 | 0 |
Course 6. THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WAVEBREAKER | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m28.38 | 220000 |
2 | 8 | OUZO | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m28.47 | 88000 |
3 | 7 | HAYLOR | S.JONES | S.Rama | 1m28.54 | 44000 |
4 | 1 | BIG MISTAKE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m28.80 | 23000 |
5 | 2 | CAPTAIN SWAROVSKI | A.PERDRAU | S.Bussunt | 1m28.99 | 0 |
6 | 4 | SPLIT THE BREEZE | S.NARANG | J.Bardottier | 1m29.16 | 0 |
7 | 5 | SPEED LIMIT | R.MAINGARD | R.Hoolash | 1m29.24 | 0 |
8 | 6 | DREAMFOREST | C.DABY | D.Bheekary | 1m30.21 | 0 |
9 | 3 | PERA PALACE | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m31.08 | 0 |
Course 7. THE BLOODSTOCK SOUTH AFRICA SOUVENIR TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CARLTON HEIGHTS | A.SEWDYAL | E.Ngwane | 1m32.38 | 150000 |
2 | 1 | ALL ABOARD | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m32.39 | 62000 |
3 | 9 | KALI’S CHAMP | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m33.13 | 32000 |
4 | 7 | SILVER ROCK | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m33.20 | 16000 |
5 | 4 | MIDNIGHT MESSENGER | S.P. NAGADOO | R.Hoolash | 1m33.21 | 0 |
6 | 8 | SIR CAPERS | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m33.29 | 0 |
7 | 6 | POP THE QUESTION | R.MAINGARD | A.Balloo | 1m33.46 | 0 |
8 | 5 | PHOENIX RISING | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 1m33.52 | 0 |
9 | 10 | BLUE JEANS | C.RAMDIN | B.Sooful | 1m33.70 | 0 |
10 | 3 | GREATFIVEEIGHT | C.DABY | D.Bheekary | 1m34.49 | 0 |
Course 8. THE BONNY AIR TRAVEL TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DARK FORCE | R.MAINGARD | A.Balloo | 0m56.22 | 150000 |
2 | 5 | SARAH’S SECRET | C.RAMDIN | J.Bardottier | 0m56.63 | 62000 |
3 | 8 | VERY VARY | S.NARANG | B.Bhaugeerothee | 0m56.65 | 32000 |
4 | 4 | PHILOSOPHER | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 0m57.01 | 16000 |
5 | 10 | NIGHT CHAPEL | S.JONES | P.K.Horil | 0m57.17 | 0 |
6 | 9 | SEVEN COLOURS | J.M.HENRY | S.Rama | 0m57.22 | 0 |
7 | 1 | COOL WATER | S.P. NAGADOO | S.Bussunt | 0m57.37 | 0 |
8 | 3 | ONE FOR ONE | R.GUJADHUR | D de Gouveia | 0m57.38 | 0 |
9 | 2 | MANOLETE | C.DABY | B.Sooful | 0m57.39 | 0 |
10 | 7 | WOW HOLIDAY | P.MERVEN | J.Allyhosain | 0m58.12 | 0 |