Le Guide - Législatives 2024

Hippisme : suivez la 26e journée

Princess Margaret Cup 2019

- Publicité -

Jamais surclassé sur des parcours qui ne lui étaient pas siens (1600m et 990m), Black Cat Back retourne sur un 1400m conforme à ses aptitudes, lui qui n’avait fait qu’une bouchée de ses adversaires sur 1500m lors de sa victoire au Champ de Mars (22 juin dernier). Le porte-drapeau de la casaque bleu électrique est installé solide favori dans la Princess Margaret Cup, dernière levée d’un championnat des sprinters 2019 où l’actuel leader, Rule The Night, se pose comme un de ses challengers cet après-midi. Aux trousses de la monture d’Olivier Plaçais, on retrouve également Wall Tag, qui reste sur deux succès d’affilée sur le parcours du jour, Baritone, le n°1 de Jean-Michel Henry, et le revenant Horse Guards dans le rôle de dark horse de cette semi-classique.

Race 1. THE EICHER-INDIA SOUVENIR CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 8 MYSTERIOUS OMEN A.PERDRAU K.Ramsamy 1m27.33 150000
2 6 AFTER THE ORDER C.RAMDIN B.Sooful 1m27.52 62000
3 9 ROMANUS GUJADHUR O.Placais 1m27.57 32000
4 7 ARTAX A.SEWDYAL T.Juglall 1m27.65 16000
5 4 SILVER SONG C.DABY R.Simons 1m27.77 0
6 3 SACRED NIGHT V.ALLET D.David 1m27.79 0
7 2 RED INDY R.GUJADHUR D de Gouveia 1m27.89 0
8 1 FORTISSIMO P.MERVEN J.Allyhosain 1m28.79 0
9 10 HIT THE GREEN R.MAINGARD D.Holland 1m28.88 0
5 STAR OF ZEUS J.M.HENRY C.Segeon 0

 

Race 2. THE ALFA ROMEO-ITALIA SOUVENIR CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 6 A P STRIKE S.HURCHUND M.Nunes 0m57.05 170000
2 2 ARCTIC FLYER S.JONES J.Allyhosain 0m57.09 68000
3 7 CAPTAIN MY CAPTAIN G.ROUSSET T.Juglall 0m57.11 34000
4 5 ROMAN DANCER GUJADHUR O.Placais 0m57.17 18000
5 1 OVER SURE R.GUJADHUR D de Gouveia 0m57.21 0
6 8 VISION OF TRUST S.P. NAGADOO K.Ghunowa 0m57.59 0
7 10 NORTHERN REBEL J.M.HENRY A.Balloo 0m57.68 0
8 3 DUNZIE C.DABY R.Simons 0m58.07 0
9 9 FLYING GEORGE C.RAMDIN B.Sooful 0m58.69 0
10 4 FINAL CUP A.SEWDYAL K.Ramsamy 0m58.33 0

 

Race 3. THE JEEP-USA SOUVENIR CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 4 VIKING TRAIL P.MERVEN J.Allyhosain 1m26.01 180000
2 5 APOLLO STAR A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m26.10 70000
3 7 THE RIGHT STUFF C.DABY R.Simons 1m26.11 36000
4 3 HARLAN COUNTY J.M.HENRY C.Segeon 1m26.25 19000
5 8 ITDAWNEDONME S.HURCHUND M.Nunes 1m26.28 0
6 2 SENTIDO V.ALLET D.David 1m26.39 0
7 1 KAPTEINSPANDISEILE G.ROUSSET T.Juglall 1m26.55 0
8 6 GIMME GREEN A.PERDRAU A.Balloo 1m26.80 0
9 9 WHY WOULDN’T YEW R.MAINGARD D.Holland 1m26.95 0
10 10 PERFECT PURSUIT S.P. NAGADOO K.Ghunowa 1m27.34 0

 

Race 4. THE INFINITI-AUSTRALIA SOUVENIR CUP

Rank #  Horse Stable Jockey Time Prize
1 1 AFDEEK R.MAINGARD D.Holland 1m31.85 200000
2 7 CAPTAINOFTHESEA R.GUJADHUR D de Gouveia 1m31.85 79000
3 3 YANKEEDOODLEDANDY GUJADHUR O.Placais 1m32.17 41000
4 5 RED LINE CAPTAIN G.ROUSSET T.Juglall 1m32.35 20000
5 2 TANJIRO C.DABY R.Simons 1m32.64 0
6 6 POTAWATOMI S.P. NAGADOO B.Sooful 1m32.67 0
7 8 BELENOS P.MERVEN J.Allyhosain 1m33.29 0
8 4 BONNIE PRINCE A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m33.31 0
9 10 RINJANI S.NARANG A.Balloo 1m33.35 0
9 TICKET HOLDER P.MERVEN Y.Emamdee 0

 

Race 5. THE NISSAN-ALL JAPAN SOUVENIR CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 5 PERPLEXING GUJADHUR O.Placais 1m59.95 220000
2 1 BAD ATTITUDE S.HURCHUND A.Balloo 2m00.06 88000
3 4 TSITSIKAMMA DANCE J.M.HENRY C.Segeon 2m00.07 44000
4 7 RAP ATTACK S.HURCHUND M.Nunes 2m00.29 23000
5 6 ONE DIRECTION J.M.HENRY T.Juglall 2m00.75 0
6 3 SIR BERNADINI P.MERVEN J.Allyhosain 2m00.93 0
7 2 DREAMFOREST C.DABY R.Simons 2m02.03 0

 

Race 6. THE PORSCHE-PRINCESS MARGARET CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 10 RULE THE NIGHT A.PERDRAU K.Ramsamy 1m23.80 600000
2 1 BARITONE J.M.HENRY C.Segeon 1m24.33 250000
3 3 TABLE BAY GUJADHUR K.Ghunowa 1m24.34 100000
4 5 BLACK CAT BACK GUJADHUR O.Placais 1m24.40 50000
5 2 HARD DAY’S NIGHT R.GUJADHUR D de Gouveia 1m24.57 0
6 8 WALL TAG V.ALLET D.David 1m24.71 0
7 7 WOLJAYRINE J.M.HENRY T.Juglall 1m25.05 0
8 6 PROCAL HARUM S.HURCHUND M.Nunes 1m25.18 0
9 4 NOTTINGHAMSHIRE R.GUJADHUR Y.Emamdee 1m25.18 0
9 HORSE GUARDS C.DABY R.Simons 0

 

Race 7. THE YUTONG-CHINA SOUVENIR CUP

Rank # Horse Stable Jockey Time Prize
1 3 WORDBUSTER V.ALLET D.David 1m42.68 160000
2 2 SOUTHERN SUN P.MERVEN J.Allyhosain 1m42.81 65000
3 7 MR GREEN STREET R.MAINGARD D.Holland 1m42.83 33000
4 6 MINALOUSHE VENTURE A.SEWDYAL K.Ramsamy 1m43.01 17000
5 9 MAN FROM SEATTLE R.GUJADHUR D de Gouveia 1m43.13 0
6 10 KASH IS KING C.DABY R.Simons 1m43.27 0
7 8 STUDENT GRANT S.P. NAGADOO K.Ghunowa 1m43.64 0
8 5 NAPOLI S.NARANG Y.Emamdee 1m43.69 0
9 4 FLYING ARROW G.ROUSSET T.Juglall 1m44.26 0
1 TIPPU TIB S.HURCHUND M.Nunes 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -