Manoel Nunes caracole seul en tête au classement des jockeys. Bad Attitude a déjà gagné cinq fois sur notre turf, dont un trois à la suite avec le jockey titulaire. Le pari du Brazilian Magician cet après-midi : gagner en B66 avec ce 5-ans qui, il n’y a pas si longtemps, a démarré en B36 au Champ de Mars.
L’effet Nunes aura-t-il encore une fois raison ? Toujours est-il que ce 1600m de B66 renferme quelques incertitudes et la victoire n’est pas encore acquise pour l’élève de Shyam Hurchund. La paire de Jean- Michel Henry, Sea King-Tsitsikamma Dance, le duo de Preetam Daby avec Copper Force-Tanjiro, celui de Gujadhur avec Ready To Attack-The Thinker, voire Speed Limit ou encore Sir Bernadini peuvent brouiller les cartes.
Les résultats :
Course 1. THE ROBINSON CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ARTAX | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m26.66 | 150000 |
2 | 4 | SIR CAPERS | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m26.85 | 62000 |
3 | 7 | PLAIN OF WISDOM | S.NARANG | N.S.Batchameah | 1m27.36 | 32000 |
4 | 2 | HOMETOWN HERO | G.ROUSSET | N.Teeha | 1m27.55 | 16000 |
5 | 1 | DARK LIABILITY | J.M.HENRY | B.Bhaugeerothee | 1m27.82 | 0 |
6 | 10 | VINTAGE ANGEL | S.JONES | K.Ramsamy | 1m27.86 | 0 |
7 | 3 | MISTY ROLLER | C.DABY | S.Bussunt | 1m28.21 | 0 |
8 | 9 | HE’S GOT GEARS | V.ALLET | B.Sooful | 1m28.74 | 0 |
9 | 8 | RADLET | GUJADHUR | M.Teetan | 1m30.25 | 0 |
– | 5 | ANZA- BORREGO | S.P. NAGADOO | G.D.Aucharuz | – | 0 |
Course 2. THE RADIO ONE FOUNDATION CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | THE JAZZ SINGER | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m30.02 | 160000 |
2 | 2 | SOUTHERN SUN | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m30.30 | 65000 |
3 | 8 | MR GREEN STREET | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m30.47 | 33000 |
4 | 3 | CAPTAIN MOSS | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m30.67 | 17000 |
5 | 4 | DEALER’S CHARM | V.ALLET | D.David | 1m30.82 | 0 |
6 | 7 | WINTER IS COMING | J.M.HENRY | P.K.Horil | 1m30.91 | 0 |
7 | 9 | TYRANDEUS | S.NARANG | B.Louis | 1m31.06 | 0 |
8 | 1 | CAPTAIN FALCON | GUJADHUR | O.Placais | 1m31.22 | 0 |
9 | 5 | FACE THE FIRE | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m31.66 | 0 |
10 | 6 | IT DOESN’T MATTER | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m31.96 | 0 |
Course 3. THE RADIO ONE 17TH BIRTHDAY CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THE BYZANTINE | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m29.09 | 180000 |
2 | 2 | GUNSTON | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m29.22 | 70000 |
3 | 1 | BORYA | GUJADHUR | O.Placais | 1m29.33 | 36000 |
4 | 4 | TOP OF THE ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m29.45 | 19000 |
5 | 7 | TEXAS SKY | S.NARANG | B.Louis | 1m29.53 | 0 |
6 | 9 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m30.00 | 0 |
7 | 10 | THE GREY CRUSADER | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | 1m30.50 | 0 |
8 | 3 | SUPREME ORATOR | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m30.50 | 0 |
9 | 11 | PERFECT PURSUIT | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m31.26 | 0 |
10 | 6 | KU DU TU | V.ALLET | D.David | 1m31.72 | 0 |
Course 4. THE RADIO ONE ONE TV CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SACRED FLAME | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 1m32.65 | 190000 |
2 | 7 | APOLLO STAR | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m32.69 | 55500 |
2 | 6 | VIKING TRAIL | P.MERVEN | J.Bardottier | 1m32.69 | 55500 |
4 | 3 | ROCK ON GEORDIES | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m32.99 | 19000 |
5 | 8 | SKY HIGH FLYER | GUJADHUR | O.Placais | 1m33.33 | 0 |
6 | 9 | BLACK INDY | J.M.HENRY | B.Sooful | 1m33.39 | 0 |
7 | 4 | OCEAN DRIVE SOUTH | C.DABY | K.Ramsamy | 1m33.90 | 0 |
8 | 2 | IN YOUR DREAMS | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m34.07 | 0 |
9 | 1 | TOWER OF WISDOM | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m36.05 | 0 |
– | 10 | RINJANI | S.NARANG | B.Louis | – | 0 |
Course 5. THE RADIO ONE TURF TALK CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OUZO | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 1m32.29 | 210000 |
2 | 9 | DOLLAR TRACTOR | C.DABY | K.Ramsamy | 1m32.30 | 82000 |
3 | 6 | RAP ATTACK | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m32.34 | 42000 |
4 | 8 | ICE RUN | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m32.37 | 21000 |
5 | 2 | LICKERIO | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m32.38 | 0 |
6 | 4 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m32.39 | 0 |
7 | 7 | AFDEEK | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m32.43 | 0 |
8 | 10 | SENTIDO | V.ALLET | D.David | 1m32.79 | 0 |
9 | 3 | ONE DIRECTION | J.M.HENRY | B.Bhaugeerothee | 1m33.27 | 0 |
– | 1 | STONEHENGE | C.RAMDIN | J.Bardottier | – | 0 |
Course 6. THE RADIO ONE TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TSITSIKAMMA DANCE | J.M.HENRY | N.Juglall | 1m39.50 | 235000 |
2 | 3 | READY TO ATTACK | GUJADHUR | O.Placais | 1m39.66 | 95000 |
3 | 5 | BAD ATTITUDE | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m40.09 | 47000 |
4 | 7 | SIR BERNADINI | P.MERVEN | J.Bardottier | 1m40.33 | 23000 |
5 | 8 | SEA KING | J.M.HENRY | B.Bhaugeerothee | 1m40.37 | 0 |
6 | 6 | SPEED LIMIT | R.MAINGARD | B.Sooful | 1m40.54 | 0 |
7 | 4 | SPLIT THE BREEZE | S.NARANG | K.Ghunowa | 1m40.61 | 0 |
8 | 9 | TANJIRO | C.DABY | P.K.Horil | 1m41.23 | 0 |
9 | 2 | COPPER FORCE | C.DABY | K.Ramsamy | 1m41.73 | 0 |
10 | 1 | THE THINKER | GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m41.86 | 0 |
Course 7. THE RADIO ONE LA FREQUENCE LIBERTE CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EUROKLIDON | C.DABY | B.Sooful | 1m40.23 | 170000 |
2 | 9 | JAMA | A.SEWDYAL | P.K.Horil | 1m40.29 | 68000 |
3 | 3 | MR HARDY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m40.33 | 34000 |
4 | 8 | WORDBUSTER | V.ALLET | D.David | 1m40.40 | 18000 |
5 | 1 | DUKE’S DOMAIN | R.GUJADHUR | J.Allyhosain | 1m40.82 | 0 |
6 | 6 | SANDY SPORT | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m40.85 | 0 |
7 | 4 | BOUCLETTE TOP | GUJADHUR | S.Bussunt | 1m41.16 | 0 |
8 | 7 | BARKING IRONS | S.NARANG | B.Bhaugeerothee | 1m41.54 | 0 |
9 | 5 | REAL VISION | P.MERVEN | J.Bardottier | 1m42.85 | 0 |
10 | 10 | MIDDLEMARCH | S.P. NAGADOO | B.Louis | 1m45.81 | 0 |
Course 8. THE WILD AMBER PLATE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | IT’S HIM | V.ALLET | D.David | 1m31.15 | 150000 |
2 | 8 | NEW GOLDEN AGE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m31.44 | 62000 |
3 | 3 | RED INDY | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 1m31.49 | 32000 |
4 | 6 | APPLE JACK | C.RAMDIN | J.Bardottier | 1m31.53 | 16000 |
5 | 1 | KIMBERLEY | S.NARANG | P.K.Horil | 1m31.55 | 0 |
6 | 2 | MAMBO | S.HURCHUND | M.Nunes | 1m31.59 | 0 |
7 | 7 | TWO MOON JUNCTION | C.DABY | B.Sooful | 1m31.77 | 0 |
8 | 5 | WOW HOLIDAY | P.MERVEN | J.Allyhosain | 1m31.79 | 0 |
9 | 10 | MAJESTIC MOON | S.P. NAGADOO | K.Ghunowa | 1m31.83 | 0 |
10 | 4 | ROCKETEER | R.MAINGARD | S.Bussunt | 1m33.65 | 0 |