Irrésistible cette saison avec un trois à la suite sur des parcours variant entre 1450m et 1650m et dans des valeurs entre B56 et B66, Cool At Heart vient tester l’élite cet après-midi. Un test grandeur nature pour le joyau de Vincent Allet, avec comme filigrane le Barbé, deuxième classique de la saison, dans un mois. Le cheval alezan de 4-ans, parmi les bottom weight de la course, est davantage favorisé après la compression du handicap, où il gagne 1 kg au change. Mais la monture de Derreck David devra singulièrement hausser le ton, face à Baritone, vainqueur de la Duchesse 2018,, Table Bay, tenant du titre du Barbé et Hard Day’s Night, brillant vainqueur de la Coupe d’Or et Cheval de l’Année 2018. À moins qu’un quatrième larron ne se manifeste dans ce 1500m (60 +) de Groupe 2.
Course 1. THE ZILLAH CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHARLES MY BOY | V.ALLET | B.Sooful | 1m25.71 | 150000 |
2 | 6 | VALERIN | C.DABY | S.Bussunt | – | 62000 |
3 | 1 | ANZA- BORREGO | S.P. NAGADOO | R.Joorawon | – | 32000 |
4 | 5 | RADLET | GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 0 |
5 | 8 | RISKY RAMBO | P.MERVEN | A.Balloo | – | 0 |
6 | 2 | BIG SMOKE | A.SEWDYAL | J.Bardottier | – | 0 |
7 | 7 | LOGAN | S.NARANG | N.S.Batchameah | – | 0 |
8 | 10 | POLAR ROCK | R.GUJADHUR | B.Bhaugeerothee | – | 0 |
9 | 9 | INDIAN TRACTOR | R.MAINGARD | P.K.Horil | – | 0 |
10 | 4 | SEVEN COLOURS | J.M.HENRY | B.Louis | – | 0 |
Course 2. THE DR. J. EDOUARD BRUNEL CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DANGER ROCK | R.GUJADHUR | P.Strydom | 0m56.82 | 170000 |
2 | 7 | SILKEN PRINCE | S.HURCHUND | M.Nunes | 0m56.82 | 68000 |
3 | 5 | FREDDIE FLINT | A.PERDRAU | S.Bussunt | 0m56.99 | 34000 |
4 | 3 | ROB ROY | V.ALLET | D.David | 0m57.16 | 18000 |
5 | 2 | CAPE HORN | GUJADHUR | O.Placais | 0m57.21 | 0 |
6 | 9 | MIDNIGHT MESSENGER | S.P. NAGADOO | B.Louis | 0m57.29 | 0 |
7 | 4 | CARLAS MAMBO | P.MERVEN | I.Chisty | 0m57.55 | 0 |
8 | 10 | RESPECTABLE ROCK | S.NARANG | B.Reis | 0m58.03 | 0 |
9 | 6 | RED CHINA | S.JONES | R.Hoolash | 0m58.57 | 0 |
10 | 1 | FINAL CUP | A.SEWDYAL | J.Bardottier | 1m00.83 | 0 |
Course 3. THE EDME GAUTHIER CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHARLESTON HERO | V.ALLET | D.David | 1m38.47 | 180000 |
2 | 5 | MIND BLOWING | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 70000 |
3 | 2 | NORDIC CHANT | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 36000 |
4 | 8 | EMAAR | C.DABY | K.Zechner | – | 19000 |
5 | 1 | AVAIL | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
6 | 4 | MEMPHIS MAFIA | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
7 | 7 | BLACK INDY | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
8 | 6 | SILVER SAILS | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
9 | 9 | MELSON | C.RAMDIN | R.Joorawon | – | 0 |
Course 4. THE RENE MAINGARD CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | WALL TAG | V.ALLET | D.David | 1m24.53 | 210000 |
2 | 7 | MAMBO ROCK | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 82000 |
3 | 4 | RACING FOR FUN | S.NARANG | B.Louis | – | 42000 |
4 | 6 | OUZO | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 21000 |
5 | 5 | BONNIE PRINCE | A.SEWDYAL | J.Bardottier | – | 0 |
6 | 1 | ROB’S JEWEL | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 0 |
7 | 9 | SPRING MAN | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
8 | 2 | ICE RUN | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
9 | 10 | MR CRUMFORD | A.PERDRAU | A.Balloo | – | 0 |
10 | 3 | EXIT HERE | C.RAMDIN | V.A.Bundhoo | – | 0 |
Course 5. THE PONDICHERY CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BARRACK STREET | R.GUJADHUR | Y.Emamdee | 0m56.09 | 220000 |
2 | 10 | MAXAMORE | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 88000 |
3 | 7 | LICKERIO | A.SEWDYAL | B.Louis | – | 44000 |
4 | 5 | NOAH’S ARK | P.MERVEN | I.Chisty | – | 23000 |
5 | 2 | PURPLE TRACTOR | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
6 | 1 | BIG MISTAKE | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 0 |
7 | 4 | ZUD WES | S.NARANG | B.Reis | – | 0 |
8 | 8 | TRAP LORD | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
9 | 3 | THE TRIPSTER | S.JONES | R.Hoolash | – | 0 |
10 | 6 | WAVEBREAKER | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
Course 6. THE GOLDFINGER JEWELS – TROPHEE DU BICENTENAIRE DU MTC
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | COOL AT HEART | V.ALLET | D.David | 1m30.24 | 400000 |
2 | 4 | TEN GUN SALUTE | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m30.0 | 160000 |
3 | 2 | TABLE BAY | GUJADHUR | O.Placais | 1m30.0 | 75000 |
4 | 7 | OUR EMPEROR | A.PERDRAU | M.Nunes | 1m30.0 | 35000 |
5 | 3 | HARDDAY’S NIGHT | R.GUJADHUR | P.Strydom | 1m31.0 | 0 |
6 | 1 | BARITONE | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m31.0 | 0 |
7 | 5 | PEROVSKIA | R.MAINGARD | D.Holland | 1m31.0 | 0 |
8 | 10 | THE THINKER | GUJADHUR | B.Sooful | 1m31.0 | 0 |
9 | 8 | WILD HORIZON | A.SEWDYAL | A.Balloo | 1m32.0 | 0 |
10 | 6 | DAWN RAID | G.ROUSSET | B.Louis | 1m0.0 | 0 |
Course 7. THE SHARP PIP CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PLAYANOTHER TUNE | GUJADHUR | O.Placais | 1m23.67 | 160000 |
2 | 1 | BADAWEE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m24.64 | 65000 |
3 | 5 | GREATFIVEEIGHT | C.DABY | K.Zechner | 1m25.21 | 33000 |
4 | 3 | FURY | G.ROUSSET | N.Juglall | 1m25.48 | 17000 |
5 | 6 | SOLDIER’S CODE | P.MERVEN | I.Chisty | 1m26.24 | 0 |
6 | 9 | MR VENGEANCE | J.M.HENRY | B.Sooful | 1m26.94 | 0 |
7 | 4 | THE BARRISTER | S.NARANG | B.Reis | 1m26.99 | 0 |
– | 8 | GOT TO FLY | J.M.HENRY | B.Louis | – | 0 |
– | 7 | MR BOMBASTIC | R.MAINGARD | D.Holland | – | 0 |
Course 8. THE GREAT GUSTO PLATE
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WATCH ME DAD | J.M.HENRY | C.Segeon | 1m28.87 | 150000 |
2 | 7 | RED INDY | R.GUJADHUR | P.Strydom | – | 62000 |
3 | 6 | MAMBO | S.HURCHUND | M.Nunes | – | 32000 |
4 | 8 | ASHFORDS LEGACY | R.MAINGARD | P.K.Horil | – | 16000 |
5 | 3 | NEWGOLDEN AGE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
6 | 10 | DUFFIELD | V.ALLET | D.David | – | 0 |
7 | 4 | PLAIN OF WISDOM | S.NARANG | K.Ghunowa | – | 0 |
8 | 5 | LEAGUEOF LEGENDS | C.DABY | K.Zechner | – | 0 |
9 | 1 | HOMETOWN HERO | G.ROUSSET | N.Juglall | – | 0 |
10 | 9 | COOL WATER | S.P. NAGADOO | A.Balloo | – | 0 |