Le Guide - Législatives 2024

Hippisme : suivez en direct la 8e journée

Place dans ce 8e acte à la Mauritius Turf Club Cup. Cool At Heart, révélateur dans cette première tranche 2019, vise ni plus ni moins un hat-trick en huit semaines de compétition. Ce redoutable gallopper de Vincent Allet aura un nouveau pari : « catch me if you can… ». Cette fois, dans un benchmark 66, soit deux valeurs supérieures à celles qu’il évolue. Un terrain miné sur 1650m, où ses adversaires sont aux aguets.

- Publicité -

A l’image du Cheval de l’Année 2017, Ready To Attack, qui n’a pas gagné depuis le 28 octobre 2017. Ideal Secret, sujet régulier de Ricky Maingard — dominateur de Ready To Attack lors de leur dernière confrontation le 7 avril dernier — est un autre danger. Crazy Vision, nettement allégé (53 kg), peut aussi brouiller les cartes.

Course 1. THE EUGENE ROUSSET CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 VALERIN C.DABY S.Bussunt 1m44.74 150000
2 7 BERETTA BOBCAT C.RAMDIN V.A.Bundhoo 62000
3 8 RIGHT TO TANGO J.M.HENRY B.Bhaugeerothee 32000
4 5 ICE EMPEROR S.P. NAGADOO R.Boutanive 16000
5 4 DOYLES GUJADHUR R.Joorawon 0
6 1 ARTAX A.SEWDYAL K.Ramsamy 0
7 10 SPUN OUT S.HURCHUND D.Bheekary 0
8 9 BOBBY’S EXPRESS J.M.HENRY B.Sooful 0
9 2 SHAFAAF P.MERVEN A.Balloo 0
10 3 BLAZING HEART G.ROUSSET M.Khoody 0

 

Course 2. THE RENE LINCOLN CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 1 HAMAAN GUJADHUR O.Placais 1m43.41 160000
2 4 ROYAL RESOLUTION P.MERVEN I.Chisty 65000
3 6 GREENSTREETTRACTOR A.PERDRAU K.Ramsamy 33000
4 8 OVERDOSE S.NARANG B.Reis 17000
5 2 IT DOESN’T MATTER G.ROUSSET B.Bhaugeerothee 0
6 5 SEVEN CARAT S.NARANG K.Ghunowa 0
7 10 THRUST S.HURCHUND M.Nunes 0
8 7 MISTY ROLLER C.DABY K.Zechner 0
9 3 JAMA A.SEWDYAL J.Bardottier 0
10 9 SPACE AGENT S.P. NAGADOO A.Balloo 0

 

 

Course 3. THE AMEDEE POUPARD CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 THE BYZANTINE P.MERVEN I.Chisty 1m42.94 170000
2 5 UNCLE JB S.NARANG B.Reis 68000
3 1 EMAAR C.DABY K.Zechner 34000
4 6 BYPASS G.ROUSSET B.Bhaugeerothee 18000
5 7 STAROF KAZAN R.MAINGARD D.Holland 0
6 4 MIDDLEMARCH S.P. NAGADOO K.Ghunowa 0
7 2 POWER TOWER R.GUJADHUR Y.Emamdee 0

 

Course 4. THE BOTANIQUE CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 3 RAHEEB R.MAINGARD D.Holland 0m56.19 180000
2 2 GREAT VALUE GUJADHUR O.Placais 70000
3 4 TROJAN QUEST J.M.HENRY R.Joorawon 36000
4 7 TWEAKTHE WIND C.DABY K.Zechner 19000
5 8 KUDU TU V.ALLET D.David 0
6 1 ARCTIC FLYER S.JONES B.Sooful 0
7 5 AFRICAN PHARAOH P.MERVEN I.Chisty 0
8 9 FALKLAND A.PERDRAU A.Balloo 0
9 6 FINAL CUP A.SEWDYAL J.Bardottier 0

 

Course 5. THE DEMDYKE MEMORIAL CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 6 OPERA ROYAL S.HURCHUND M.Nunes 1m39.66 210000
2 7 RAP ATTACK A.SEWDYAL J.Bardottier 82000
3 3 INDEPENDENCE R.GUJADHUR Y.Emamdee 42000
4 8 PRIDE ROCK C.DABY K.Zechner 21000
5 5 PERPLEXING GUJADHUR O.Placais 0
6 1 BRILLIANT CRIMSON S.NARANG B.Reis 0
7 2 ACT OF LOYALTY GUJADHUR K.Ramsamy 0
8 4 TURBULENT AIR R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 0

 

 

Course 6. THE MAURITIUS TURF CLUB CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 4 COOLAT HEART V.ALLET D.David 1m41.63 235000
2 8 CRAZY VISION A.SEWDYAL B.Sooful 95000
3 3 IDEAL SECRET R.MAINGARD D.Holland 47000
4 6 OVERSHADOW C.DABY K.Zechner 23000
5 2 READY TO ATTACK GUJADHUR O.Placais 0
6 1 SOLAR STAR R.GUJADHUR B.Bhaugeerothee 0
7 7 ONE DIRECTION J.M.HENRY C.Segeon 0
8 5 DISCO AL GUJADHUR R.Joorawon 0

 

Course 7. THE NORBERT POUPARD CUP

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 7 MR HARDY G.ROUSSET B.Bhaugeerothee 1m26.26 150000
2 1 AFTERTHE ORDER C.RAMDIN B.Sooful 62000
3 6 DEALER’S CHARM V.ALLET D.David 32000
4 8 SEVENTH SILVER R.GUJADHUR Y.Emamdee 16000
5 2 ALL ABOARD A.SEWDYAL J.Bardottier 0
6 10 ASHFORDS LEGACY R.MAINGARD D.Holland 0
7 4 BIOMETRIC S.P. NAGADOO R.Joorawon 0
8 3 BELLS APOSTLE S.NARANG B.Reis 0
9 5 CAPTAIN SNELL A.PERDRAU K.Ramsamy 0
10 9 SARACEN KING J.M.HENRY C.Segeon 0

 

Course 8. THE KING SWEEP PLATE

Rang # Cheval Ecurie Jockey Temps Prix
1 2 WHATA FIZZ GUJADHUR O.Placais 0m56.89 150000
2 8 ZENZERO S.HURCHUND M.Nunes 62000
3 5 VERY VARY S.NARANG B.Reis 32000
4 9 NIGHT CHAPEL S.JONES B.Sooful 16000
5 7 SEVEN COLOURS J.M.HENRY S.Bussunt 0
6 4 MAJESTIC MOON S.P. NAGADOO A.Balloo 0
7 3 LEAGUE OF LEGENDS C.DABY K.Zechner 0
8 1 LADY’S KNIGHT R.MAINGARD D.Holland 0
9 6 BIG SMOKE A.SEWDYAL J.Bardottier 0

 

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -