Cette journée dominicale aura pour attraction principale, The Air Mauritius Maiden Cup, la plus prestigieuse épreuve classique de notre calendrier hippique, qui se disputera sur 2400m. Avec des gains s’élevant à Rs 1 150 000 au vainqueur, l’issue de cette course pourrait impacter sur le classement des entraîneurs actuellement mené par Gilbert Rousset, car avec Enaad comme favori pour la victoire et trois autres candidats valables ne serait-ce que pour les accessits, Ramapatee Gujadhur se retrouve en ballotage favorable. Le vainqueur de l’édition 2017 vient défendre son titre et tentera d’émuler près de 30 ans après Lines Of Power qui est le seul cheval à avoir remporté le Maiden, deux fois de suite (1988 et 1989).
Résultats :
Course 1. THE AIR MAURITIUS AIRBUS A350 LE MORNE BRABANT TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NEW GOLDEN AGE | A.PERDRAU | K.Ramsamy | 1m29.64 | 145000 |
2 | 3 | ANTON RUSKIN | S.NARANG | T.Godden | – | 60000 |
3 | 8 | VINTAGE ANGEL | S.JONES | B.Louis | – | 30000 |
4 | 9 | KASH IS KING | C.DABY | S.Rama | – | 15000 |
5 | 5 | RIGHT TO TANGO | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
6 | 2 | POLAR ROCK | R.GUJADHUR | JP.van derMerwe | – | 0 |
7 | 4 | NADAS | R.MAINGARD | R.Oliver | – | 0 |
8 | 11 | PORT ALBERT | C.RAMDIN | K.Steyn | – | 0 |
9 | 10 | PRINCE ARIANO | S.HURCHUND | B.Bhaugeerothee | – | 0 |
10 | 6 | BRIDEGROOM BERTIE | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
11 | 7 | SOCIAL NETWORK | A.SEWDYAL | A.Balloo | – | 0 |
Course 2. THE AIR MAURITIUS CARGO TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KING’S COUNTY | G.ROUSSET | R.Fradd | 1m41.37 | 175000 |
2 | 9 | ASYOUPLEASE | P.MERVEN | I.Chisty | – | 67000 |
3 | 5 | BARAK LAVAN | S.NARANG | T.Godden | – | 33000 |
4 | 3 | AFICIONADO | C.DABY | S.Rama | – | 17000 |
5 | 8 | CHESTER’S WISH | S.P. NAGADOO | B.Sooful | – | 0 |
6 | 6 | CASTLE | A.PERDRAU | A.Balloo | – | 0 |
7 | 4 | ANTWERP | S.JONES | B.Louis | – | 0 |
8 | 7 | NEW STAR | S.P. NAGADOO | N.Teeha | – | 0 |
9 | 1 | JAMA | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | – | 0 |
10 | 10 | GOLD MEDALIST | P.MERVEN | S.Bussunt | – | 0 |
Course 3. THE AIR MAURITIUS AIRBUS A350 PIETER BOTH TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BURG | S.NARANG | T.Godden | 1m28.05 | 185000 |
2 | 8 | MUTZI | S.HURCHUND | N.Teeha | – | 70000 |
3 | 7 | APOLLO STAR | A.SEWDYAL | B.Louis | – | 35000 |
4 | 1 | PROMISSORY | V.ALLET | J.Allyhosain | – | 17000 |
5 | 10 | ZODIAC JACK | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
6 | 6 | GREENFLASHSUNSET | R.MAINGARD | D.Bheekary | – | 0 |
7 | 3 | CHOIR OF ANGELS | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
8 | 4 | GIMME GREEN | A.PERDRAU | S.Bussunt | – | 0 |
9 | 5 | SKY HIGH FLYER | GUJADHUR | D.Stackhouse | – | 0 |
10 | 9 | MELSON | G.ROUSSET | R.Fradd | – | 0 |
11 | 11 | SEVEN WOOD | C.DABY | S.Rama | – | 0 |
Course 4. THE AIR MAURITIUS HOLIDAYS TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RAP ATTACK | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | 1m41.75 | 195000 |
2 | 4 | COOL AT HEART | V.ALLET | B.Louis | – | 75000 |
3 | 6 | ORANGE TRACTOR | R.GUJADHUR | JP.van derMerwe | – | 38000 |
4 | 2 | SEA KING | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 19000 |
5 | 1 | RACING FOR FUN | S.NARANG | T.Godden | – | 0 |
6 | 3 | SILVER SNAFFLES | GUJADHUR | D.Stackhouse | – | 0 |
7 | 10 | IN THE LOOP | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
8 | 7 | MEMPHIS MAFIA | R.MAINGARD | R.Oliver | – | 0 |
9 | 9 | MISTY ROLLER | C.DABY | S.Rama | – | 0 |
10 | 8 | KALINAGO | A.PERDRAU | K.Ramsamy | – | 0 |
Course 5. THE AIRBUS A330NEO AAPRAVASI GHAT TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MOONRISE SENSATION | A.SEWDYAL | S.Rama | 2m17.55 | 215000 |
2 | 5 | TALBEC | P.MERVEN | I.Chisty | – | 85000 |
3 | 2 | M L JET | A.PERDRAU | S.Bussunt | – | 42000 |
4 | 3 | RECALL TO LIFE | S.P. NAGADOO | B.Sooful | – | 21000 |
5 | 1 | EASY LOVER | J.M.HENRY | J.Allyhosain | – | 0 |
6 | 4 | EVEREST | G.ROUSSET | R.Fradd | – | 0 |
Course 6. THE AIR MAURITIUS MAIDEN CUP
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ENAAD | GUJADHUR | D.Stackhouse | 2m27.88 | 2000000 |
2 | 7 | THE GREAT ONE | GUJADHUR | S.Rama | – | 1150000 |
3 | 1 | TEN GUN SALUTE | G.ROUSSET | R.Fradd | – | 460000 |
4 | 3 | DAWN RAID | G.ROUSSET | N.Teeha | – | 225000 |
5 | 9 | DISCO AL | GUJADHUR | S.Bussunt | – | 110000 |
6 | 4 | SOLAR STAR | R.GUJADHUR | JP.van derMerwe | – | 55000 |
7 | 10 | DREAMFOREST | C.DABY | C.Segeon | – | 0 |
8 | 5 | PARACHUTE MAN | R.MAINGARD | R.Oliver | – | 0 |
9 | 11 | WILD HORIZON | A.SEWDYAL | T.Godden | – | 0 |
10 | 8 | OUR EMPEROR | A.PERDRAU | I.Chisty | – | 0 |
11 | 6 | ST TROPEZ | GUJADHUR | J.Allyhosain | – | 0 |
Course 7. THE AIR MAURITIUS HELICOPTER LIMITED TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOA NUI | S.P. NAGADOO | B.Sooful | 1m55.65 | 165000 |
2 | 1 | BYPASS | G.ROUSSET | R.Fradd | – | 65000 |
3 | 6 | SWINGING CAPTAIN | S.NARANG | T.Godden | – | 32000 |
4 | 4 | JULLIDAR | P.MERVEN | I.Chisty | – | 16000 |
5 | 7 | COOL WATER | S.P. NAGADOO | B.Louis | – | 0 |
6 | 8 | GREATFIVEEIGHT | C.DABY | D.Bheekary | – | 0 |
7 | 3 | BONO VOX | S.JONES | S.Rama | – | 0 |
8 | 9 | SEEKING THE DREAM | S.HURCHUND | B.Bhaugeerothee | – | 0 |
9 | 5 | ROMAN EMPEROR | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
Course 8. THE AIR MAURITIUS AIRBUS A330NEO CHAGOS ARCHIPELAGO TROPHY
Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RED LINE CAPTAIN | G.ROUSSET | R.Fradd | 1m38.18 | 155000 |
2 | 4 | STUDENT GRANT | A.SEWDYAL | B.Louis | – | 63000 |
3 | 6 | QUERARI’S SECRET | R.GUJADHUR | JP.van derMerwe | – | 31000 |
4 | 9 | BLUNDERBUSS | C.RAMDIN | K.Steyn | – | 16000 |
5 | 8 | ZENZERO | S.HURCHUND | N.Teeha | – | 0 |
6 | 2 | OVERDOSE | S.NARANG | T.Godden | – | 0 |
7 | 5 | TOGETHER FOREVER | S.JONES | S.Rama | – | 0 |
8 | 7 | VALERIN | C.DABY | B.Sooful | – | 0 |
9 | 11 | CAPTAIN’S COMMAND | J.M.HENRY | C.Segeon | – | 0 |
10 | 1 | FORTISSIMO | P.MERVEN | I.Chisty | – | 0 |
11 | 10 | REDWOOD VALLEY | R.MAINGARD | R.Oliver | – | 0 |