Avant-1èreJournée / Jeudi 18 Juillet
FOOTBALL
Groupe A Hommes
Maurice vs Seychelles (1-1)
Groupe B Hommes
Réunion b. Maldives (4-0)
Mayotte b. Comores (2-0)
- Publicité -
Vendredi 19 juillet
– Natation
– Relais 4 x 100 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 3.54.47s |
2 | Soukup Therese | SEY | 4.01.79s |
3 | Ip Hen Cheung | MRI | 4.04.16s |
4 | Rakotovelo Samantha Tojo Nomentsoa | MAD | 4.18.38s |
– Natation – 50 m Brasse, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Rossi Samuele | SEY | 29.38s |
2 | Wong Chap Lan Oliver | MRI | 30.47s |
3 | Boucher Millian | REU | 30.47s |
4 | Cheung Yee Jonathan | MRI | 31.56s |
5 | Morel Antoine | REU | 31.80s |
6 | Tiavina Sandro Rakotomamonj | MAD | 32.54s |
7 | Miller Johua | SEY | 32.70s |
8 | Hajanirina Stephan Rakotomavo | MAD | 32.93s |
– Natation – 400 m Quatre Nages, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Petit Ambroise | REU | 4.31.95s |
2 | Bachmann Simon | SEY | 4.33.18s |
3 | Marquet Mathieu | MRI | 4.50.08s |
4 | Kok Shun Ryan | MRI | 4.52.52s |
5 | Bernet Jean-Patrick | REU | 4.55.98s |
6 | Bernet Jean-Patrick | SEY | 5.07.57s |
– Natation – 400 m Quatre Nages, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 5.04.81s |
2 | Gebert Ines | MRI | 5.20.46s |
3 | Soukup Therese | SEY | 5.27.83s |
4 | Frichot Sofie | SEY | 5.45.19s |
DISQ | Taquet Stacy | REU | – |
– Natation – 50 m Nage Libre, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Vincent Bradley | MRI | 22.57s |
2 | Bachmann Mathieu | REU | 23.54s |
3 | Payet Loic | REU | 24.00s |
4 | Robert Gregory | REU | 24.11s |
5 | Anodin Gregory | MRI | 24.58s |
6 | Ando Francky Ramiakatrarivo | MAD | 24.93s |
7 | Moncherry Adam | REU | 25.12s |
8 | Herinrina John Rakotomavo | MAD | 25.89s |
– Natation – 50 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 26.21s |
2 | Ditiere Lou | REU | 26.61s |
3 | Dijoux Manon | REU | 27.10s |
4 | Nguyen Van Emilie | MRI | 28.59s |
5 | Palestrini Aaliyah | SEY | 27.99s |
6 | Poo Cheong Elodie | MRI | 27.57s |
7 | Rabejaona Holy Antsa | MAD | 28.39s |
8 | Rakotovelo Samantha Tojo Nomentsoa | MAD | 28.72s |
20 juillet
Badminton
Par équipes Hommes et Dames
PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|---|---|---|---|---|
Éliminatoire | Dames | REU | 4 | 1 | MAL |
Éliminatoire | Hommes | MRI | 5 | 0 | MAD |
Éliminatoire | Hommes | REU | 5 | 0 | MAL |
Éliminatoire | Dames | MRI | 5 | 0 | MAD |
Éliminatoire | Dames | MRI | 2 | 3 | MAL |
Éliminatoire | Hommes | REU | 3 | 2 | SEY |
Éliminatoire | Hommes | MAL | 1 | 4 | MRI |
Natation
– 50 m Dos, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 29.47s |
2 | Morel Emma | REU | 31.12s |
3 | Dijoux Manon | REU | 31.20s |
4 | Razafy Elodie Marion | MAD | 31.47s |
5 | Palestrini Aaliyah | SEY | 31.50s |
6 | Koeing Camille | MRI | 31.56s |
7 | Gebert Ines | MRI | 32.98s |
8 | Rabejaona Holy Antsa | MAD | 33.68s |
– 50 m Dos, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Desprez Pierre-Yves | REU | 26.10s |
2 | Vincent Bradley | MRI | 27.13s |
3 | Anodin Gregory | MRI | 27.85s |
4 | Delmotte Damien | REU | 27.97s |
5 | Lalanomena Anthony Andrianirina | MAD | 28.88s |
6 | Fred Tyler | SEY | 28.97s |
7 | Ahwan Lenel | SEY | 29.13s |
8 | Ando Francky Ramiakatrarivo | MAD | 29.35s |
– 200 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 2.05.81s |
2 | Ditiere Lou | REU | 2.07.79s |
3 | Soukup Therese | SEY | 2.14.14s |
4 | Foo Sem Fah Leah | MRI | 2.15.32s |
5 | Nguyen Van Emilie | MRI | 2.17.39s |
6 | Frichot Sofie | SEY | 2.17.44s |
7 | Rakotovelo Nomentsoa | MAD | 2.21.81s |
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Debast Benoît | REU | 1.54.74s |
2 | Marquet Mathieu | MRI | 1.55.10s |
3 | Robert Gregory | REU | 1.55.53s |
4 | Bachmann Simon | SEY | 1.56.72s |
5 | Kok Shun Ryan | MRI | 1.57.04s |
6 | Hoffman Dean | SEY | 1.58.99s |
7 | Tiavina Sandro Rakotomamonj | MAD | 2.17.09s |
– 100 m Papillon, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 1.00.89s |
2 | Poo Cheong Elodie | MRI | 1.03.08s |
3 | Morel Emma | REU | 1.03.44s |
4 | Dijoux Manon | REU | 1.05.27s |
5 | Lim Ah Tock Layne | MRI | 1.07.58s |
6 | Palestrini Aaliyah | SEY | 1.08.77s |
7 | Rabejaona Holy Antsa | MAD | 1.09.91s |
8 | Johanna Andrianarison Hanitriniala | MAD | 1.12.51s |
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Bachmann Mathieu | SEY | 55.20s |
2 | Petit Ambroise | REU | 56.11s |
3 | Vincent Bradley | MRI | 56.22s |
4 | Ah Yong Victor | MRI | 57.83s |
5 | Senescat Pablo | REU | 58.08s |
6 | Ahwan Lenel | SEY | 59.31s |
7 | Tiavina Sandro Rakotomamonj | MAD | 59.90s |
8 | Herinrina John Rakotomavo | MAD | 1.00.19s |
Cyclisme
– CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPE – 38.6km
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Lincoln Yannick | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Mayer Alexandre | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Redy Dylan | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Rougier Lagane Christopher | MRI | 00:47:06:39 m |
1 | Rougier Lagane Gregory | MRI | 00:47:06:39 m |
2 | Armand Jean Denis | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Chamand Emmanuel | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Elma Sabastien | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Percrule Doriand | REU | 00:47:36:53 m |
2 | Vatel Arthur | REU | 00:47:36:53 m |
3 | Houlder Mohamed Amede | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Rakotoarivony Mazini | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Rakotonirina Jean Marc | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Randriantenaih a Emile | MAD | 00:52:07:68 m |
3 | Randriantenaih a Nambihihtsoa | MAD | 00:52:07:68 m |
Beach-Volley
DATE | PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 |
---|
20-Jul-19 | Dames | SEY | 0 | 2 | REU | |
20-Jul-19 | Hommes | COM | 1 | 2 | MAL | |
20-Jul-19 | Hommes | MRI | 2 | 0 | COM | |
20-Jul-19 | Hommes | MAL | 0 | 2 | REU |
Basket-Ball
DATE | PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 |
---|
20-Jul-19 | Éliminatoires | Hommes | REU | 106 | 42 | MAL |
20-Jul-19 | Éliminatoires | Hommes | MAD | 79 | 56 | SEY |
20-Jul-19 | Éliminatoires | Hommes | MRI | 86 | 91 | COM |
20-Jul-19 | Éliminatoires | Dames | MRI | 58 | 55 | COM |
Football
DATE | PHASE | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 |
---|
20-Jul-19 | Groupe B | MAL | 0 | 3 | COM |
20-Jul-19 | Groupe A | SEY | 0 | 0 | MAD |
20-Jul-19 | Groupe B | REU | 1 | 0 | MAY |
Dimanche 21 juillet
Basket Ball
DATE | PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 |
---|
21-Jul-19 | Éliminatoires | Hommes | COM | 83 | 88 | MAY |
21-Jul-19 | Éliminatoires | Dames | MAD | 81 | 57 | COM |
21-Jul-19 | Éliminatoires | Hommes | MAL | 23 | 93 | MAD |
21-Jul-19 | Éliminatoires | Dames | REU | 73 | 20 | SEY |
Haltérophilie
– Femmes (45Kg)
RANG | NOM | PAYS | POIDS |
---|---|---|---|
1 | Randafiarison Rosina | MAD | 68kg |
1 | Randafiarison Rosina | MAD | 85kg |
1 | Randafiarison Rosina | MAD | 153kg |
2 | Virama Deborah | REU | 53kg |
2 | Virama Deborah | REU | 68kg |
2 | Virama Deborah | REU | 121kg |
3 | Matelot Maeva | MRI | 40kg |
3 | Matelot Maeva | MRI | 48kg |
3 | Matelot Maeva | MRI | 88kg |
RANG | NOM | PAYS | POIDS |
---|---|---|---|
1 | Ranaivosoa Roilya | MRI | 80kg |
1 | Ranaivosoa Roilya | MRI | 97kg |
1 | Ranaivosoa Roilya | MRI | 177kg |
2 | Andriamitantso A Sabrina | MAD | 65kg |
2 | Andriamitantso A Sabrina | MAD | 85kg |
2 | Andriamitantso A Sabrina | MAD | 150kg |
3 | Lauret Stephanie | REU | 60kg |
3 | Lauret Stephanie | REU | 76kg |
3 | Lauret Stephanie | REU | 136kg |
4 | Edmond Neige-Line | REU | 58kg |
4 | Edmond Neige-Line | REU | 73kg |
4 | Edmond Neige-Line | REU | 131kg |
– Hommes (55kg)
RANG | NOM | PAYS | POIDS |
---|---|---|---|
1 | Ramiarmanana Jean | MAD | 90kg |
1 | Ramiarmanana Jean | MAD | 110kg |
1 | Ramiarmanana Jean | MAD | 200kg |
2 | Essob David | REU | 83kg |
2 | Emilie Gwendal Wilem | MRI | 102kg |
2 | Emilie Gwendal Wilem | MRI | 181kg |
3 | Essob Etienne | REU | 79kg |
3 | Essob Etienne | REU | 97kg |
3 | Essob Etienne | REU | 180kg |
4 | Emilie Gwendal Wilem | MRI | 79kg |
4 | Essob Etienne | REU | 96kg |
4 | Essob Etienne | REU | 175kg |
RANG | NOM | PAYS | POIDS |
---|---|---|---|
1 | Andriantsitohaina Eric Herman | MAD | 110kg |
1 | Andriantsitohaina Eric Herman | MAD | 151kg |
1 | Andriantsitohaina Eric Herman | MAD | 261kg |
2 | Andriamahefa jules Antonio | MAD | 105kg |
2 | Andriamahefa jules Antonio | MAD | 120kg |
2 | Andriamahefa jules Antonio | MAD | 225kg |
3 | Madanamoothoo Jack Dorian | MRI | 93kg |
3 | Madanamoothoo Jack Dorian | MRI | 115kg |
3 | Madanamoothoo Jack Dorian | MRI | 208kg |
4 | Marka Erwan | REU | 91kg |
4 | Marka Erwan | REU | 105kg |
4 | Marka Erwan | REU | 196kg |
Beach-Volley
DATE | PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|
21-Jul-19 | Hommes | COM | 0 | 2 | REU | |
21-Jul-19 | Hommes | MRI | 2 | 0 | SEY | |
21-Jul-19 | Dames | MRI | 1 | 2 | REU | |
21-Jul-19 | Hommes | SEY | 1 | 2 | COM | |
21-Jul-19 | Hommes | MAL | 2 | 1 | MRI |
Voile
– Laser Radial – Hommes
RANG | NOM | PAYS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Boyer Valentin | REU | 4 |
2 | Bon Christopher Marino | MRI | 4 |
3 | Hosseny Michel Richenaud | MRI | 4 |
4 | Constance Kenny | SEY | 9 |
5 | Morel Paul | SEY | 9 |
6 | Zuhair Moahed | MAL | 12 |
7 | Hamdh Mohamed | MAL | 14 |
– Laser STD – Hommes
RANG | NOM | PAYS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Govinden Rodney | SEY | 3 |
2 | Peyroutou Thibau | REU | 5 |
3 | Allan Julie | SEY | 6 |
4 | Lafleur Louis Joinville Jordan Van Dame | MRI | 6 |
5 | Kevin Seebaluk | MRI | 10 |
– Laser 4.7 – Hommes
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Brasse O’bryan | MRI | 3 |
2 | Labrosse Domonique | SEY | 4 |
3 | Rioux Yane | MRI | 6 |
4 | Petit Adrien | REU | 7 |
5 | D’offay Loic | SEY | 10 |
6 | Ahmed Azim | MAL | 12 |
7 | Ahmed Afzal | MAL | 14 |
– Laser 4.7 – Dames
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicie Marie Gina Annaelle | MRI | 2 |
2 | Bretagne Clementine | REU | 4 |
3 | Hoareau Alison | SEY | 6 |
4 | Charton Swann | REU | 10 |
5 | Mathieu Tasiana | MRI | 10 |
6 | Hoffman Chantal | SEY | 10 |
7 | Rizuna Aishath | MAL | 14 |
Badminton par équipes Hommes et Dames
PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|---|---|---|---|---|
Éliminatoire | Hommes | MAL | 4 | 1 | SEY |
Éliminatoire | Hommes | REU | 5 | 0 | MAD |
Éliminatoire | Dames | REU | 5 | 0 | MAD |
Éliminatoire | Hommes | MAD | 1 | 4 | MAL |
Éliminatoire | Hommes | MRI | 5 | 0 | SEY |
Éliminatoire | Dames | MAL | 5 | 0 | MAD |
Natation
– Relais 4 x 200 m Nage Libre, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Trinez Corentin | REU | 7.40.49s |
1 | Robert Gregory | REU | 7.40.49s |
1 | Debast Benoit | REU | 7.40.49s |
1 | Petit Ambroise | REU | 7.40.49s |
2 | Marquet Mathieu | MRI | 7.52.19s |
2 | Vincent Bradley | MRI | 7.52.19s |
2 | Anodin Gregory | MRI | 7.52.19s |
2 | Kok Shun Ryan | MRI | 7.52.19s |
3 | Hoffman Dean | SEY | 8.01.39s |
3 | Bachmann Mathieu | SEY | 8.01.39s |
3 | Bachmann Simon | SEY | 8.01.39s |
3 | Ahwan Hayden | SEY | 8.01.39s |
Relais 4 x 200 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 8.38.33s |
1 | Morel Emma | REU | 8.38.33s |
1 | Dijoux Manon | REU | 8.38.33s |
1 | Ditiere Lou | REU | 8.38.33s |
2 | Felicity Passon | SEY | 8.55.69s |
2 | Soukup Therese | SEY | 8.55.69s |
2 | Palestrini Aaliyah | SEY | 8.55.69s |
2 | Elizabeth Khema | SEY | 8.55.69s |
3 | Leah Sem Fah Leah | MRI | 8.56.89s |
3 | Nguyen Van Emilie | MRI | 8.56.89s |
3 | Layne Lim Ah Tock | MRI | 8.56.89s |
3 | Ip Hen Cheung Tessa | MRI | 8.56.89s |
50 m Nage Libre, Hommes- HS Malentendants (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Ropun Muhammad | MRI | 28.76s |
2 | Ruben Mehdi | REU | 48.88s |
– 50 m Nage Libre, Dames-HS Malentendantes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Rungoo Jeysheeka | MRI | 38.50s |
2 | Razamamahefa Heaven’s | MAD | 45.91s |
3 | Toussianti Hassane | COM | 56.55s |
4 | Catean Mael | REU | 1.33.65s |
– 100 m Brasse, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Boucher Millian | REU | 1.05.20s |
2 | Rossi Samuele | SEY | 1.06.02s |
3 | Wong Chap Lan Oliver | MRI | 1.06.23s |
4 | Cheung Yee Jonathan | MRI | 1.07.36s |
5 | Hajanirina Stephan Rakotomavo | MAD | 1.09.27s |
6 | Morel Antoine | REU | 1.10.79s |
7 | Miller Johua | SEY | 1.10.85s |
8 | Fayaz Mohamed Joodh | MAL | 1.27.15s |
– 100 m Brasse, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Kok Shun Alicia | MRI | 1.13.71s |
2 | Ip Hen Cheung Tessa | MRI | 1.14.89s |
3 | Bordes Amelie | REU | 1.18.45s |
4 | Andrianirina Malalasoa Tambimiangaly Lauren | MAD | 1.22.93s |
5 | Khema Elizabeth | SEY | 1.24.65s |
6 | Manson Liliana De Speville | SEY | 1.25.85s |
– 200 m Quatre Nages, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Petit Ambroise | REU | 2.06.98s |
2 | Bachmann Simon | SEY | 2.09.69s |
3 | Marquet Mathieu | MRI | 2.11.12s |
4 | Kok Shun Ryan | MRI | 2.13.41s |
5 | Bernet Jean-Patrick | REU | 2.14.66s |
6 | Ahwan Hayden | SEY | 2.21.38s |
– 200 m Quatre Nages,Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 2.22.22s |
2 | Poo Cheong Elodie | MRI | 2.27.64s |
3 | Gebert Ines | MRI | 2.28.37s |
4 | Dijoux Manon | REU | 2.29.39s |
5 | Palestrini Aaliyah | SEY | 2.29.74s |
6 | Turpin Clementine | REU | 2.35.43s |
7 | Rabejaona Holy | MAD | 2.40.98s |
8 | Johanna Andrianarison Hanitriniala | MAD | 2.46.05s |
– 100 m Nage Libre, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Vincent Bradley | MRI | 50.20s |
2 | Bachmann Mathieu | SEY | 51.29s |
3 | Robert Gregory | REU | 51.75s |
4 | Payet Loic | REU | 52.16s |
5 | Anodin Gregory | MRI | 53.52s |
6 | Hoffman Dean | SEY | 54.30s |
7 | Ando Francky Ramiakatrarivo | MAD | 55.70s |
8 | Herinrina John Rakotomavo | MAD | 56.47s |
– 100 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 56.80s |
2 | Felicity Passon | SEY | 56.84s |
3 | Ditiere Lou | REU | 58.57s |
4 | Poo Cheong Elodie | MRI | 59.8s |
5 | Soukup Therese | SEY | 1.01.10s |
5 | Nguyen Van Emilie | MRI | 1.01.10s |
7 | Rakotovelo Samantha Tojo Nomentsoa | MAD | 1.02.40s |
8 | Johanna Andrianarison Hanitriniala | MAD | 1.05.52s |
Volley-Ball
DATE | PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|
21-Jul-19 | Dames | SEY | 3 | 0 | MAL | |
21-Jul-19 | Hommes | REU | 3 | 0 | COM | |
21-Jul-19 | Hommes | MAD | 3 | 0 | MAL | |
21-Jul-19 | Dames | MRI | 3 | 1 | MAD | |
21-Jul-19 | Hommes | MRI | 3 | 0 | MAY |
Tennis de Table par équipe
PHASE | H/F | PAYS 1 | SCORE PAYS 1 | SCORE PAYS 2 | PAYS 2 |
---|---|---|---|---|---|
Finale | Hommes | REU | 3 | 1 | MAD |
Finale | Dames | MRI | 2 | 3 | MAL |
3eme place | Hommes | MRI | 3 | 0 | SEY |
3eme place | Dames | MAD | 3 | 2 | REU |
Demi-finale | Hommes | REU | 3 | 0 | SEY |
Demi-finale | Dames | MRI | 3 | 0 | REU |
Demi-finale | Dames | MAL | 3 | 1 | MAD |
Demi-Finale | Hommes | MRI | 1 | 3 | MAD |
Lundi 23 juillet
– Natation – 50 m Papillon, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Vincent Bradley | MRI | 25.08s |
2 | Bachmann Mathieu | SEY | 25.55s |
3 | Desprez Pierre-Yves | REU | 25.88s |
4 | Moncherry Adam | SEY | 26.24s |
5 | Herinrina John Rakotomavo | MAD | 26.27s |
6 | Senescat Pablo | REU | 26.31s |
7 | Anodin Gregory | MRI | 27.08s |
8 | Ando Francky Ramiakatrarivo | MAD | 27.39s |
– Natation – 50 m Papillon, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 28.06s |
2 | Morel Emma | REU | 28.51s |
3 | Dijoux Manon | REU | 28.98s |
4 | Poo Cheong Elodie | MRI | 29.18s |
5 | Auckburaullee Annah | MRI | 29.69s |
6 | Rabejaona Holy Antsa | MAD | 30.72s |
7 | Palestrini Aaliyah | SEY | 30.89s |
8 | Johanna Andrianarison Hanitriniala | MAD | 32.59s |
– Natation – 50 m Nage Libre, Hommes – HS- Physiques (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Victor Scody | MRI | 32.84s |
2 | Hassani Ahamada Djae | COM | 46.77s |
3 | Lucas Janil | SEY | 55.03s |
Ramdrianarivel ojaona M | MAD | s (Diqualified) | |
Louvigny Raphael | REU | s (Did Not Start) |
– Natation – 400 m Nage Libre, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Bernet Jean-Baptiste | REU | 4.07.68s |
2 | Corentin Trinez | REU | 4.08.69s |
3 | Bachmann Simon | SEY | 4.08.69s |
4 | Leberl Timothy | MRI | 4.12.53s |
5 | Marquet Mathieu | MRI | 4.18.09s |
6 | Payet Damien | SEY | 4.22.05s |
– Natation – 400 m Nage Libre, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Morel Alizée | REU | 4.29.46 |
2 | Ditiere Lou | REU | 4.35.60s |
3 | Soukup Therese | SEY | 4.41.74s |
4 | Nguyen Van Emilie | MRI | 4.45.32s |
5 | Foo Sem Fah Leah | MRI | 4.47.56s |
6 | Frichot Sofie | SEY | 4.52.11s |
– Natation – 100 m Dos, Hommes (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Desprez Pierre-Yves | REU | 57.36s |
2 | Vincent Bradley | MRI | 58.20s |
3 | Delmotte Damien | REU | 1.00.86s |
4 | Gnovinden Kushe | MRI | 1.02.60s |
5 | Lalanomena Anthony Andrianirina | MAD | 1.03.47s |
6 | Fred Tyler | SEY | 1.03.47s |
7 | Ahwan Lenel | SEY | 1.05.13s |
8 | Hassan Hussain Haaish | MAL | 1.12.98s |
– Natation – 100 m Dos, Dames (Finale)
RANG | NOM | PAYS | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Felicity Passon | SEY | 1.03.45s |
2 | Koeing Camille | MRI | 1.06.82s |
3 | Morel Emma | REU | 1.08.28s |
4 | Dijoux Manon | REU | 1.08.87 |
5 | Razafy Elodie Marion | MAD | 1.08.97s |
6 | Palestrini Aaliyah | SEY | 1.12.58s |
7 | Ahmed Hamna | MAL | 1.24.42s |
8 | Shaig Aishath Ulya | MAL | 1.29.23s |
Athlétisme
– Longueur Sourd – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Miarimbola Berdardine | MAD | 4M12m |
Finale | 2 | Bhikea Shena | MRI | 4M06m |
Finale | 3 | Dobaria Dolores | REU | 3M80m |
Finale | 4 | Dobaria Dolores | SEY | 3M56m |
– Heptathlon Finale – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Cynthia Felicite | MAD | 2360pts |
Finale | 2 | Jade Djelti Coreia | REU | 2354ptst |
– 100m Haies Heptathlon – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Cynthia Felicite | MAD | 15.79s |
Finale | 2 | Jade Djelti Coreia | REU | 15.81s |
– Hauteur Heptathlon – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Cynthia Felicite | MAD | 1M31m |
Finale | 2 | Jade Djelti Coreia | REU | 1M43m |
– Triple Saut – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Jonathan Drack | MRI | 16M51m |
Finale | 2 | Alexandre Gentil | MRI | 15M90m |
Finale | 3 | Dezardin Proper | MRI | 15M55m |
Finale | 4 | Stephane Greze | REU | 14M87m |
Finale | 5 | Menjel Kilindo | SEY | 14M75m |
Finale | 6 | Hamadi Fadaane | COM | 14M07m |
– Poids Heptathlon – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Cynthia Felicite | MAD | 8.32kg |
Finale | 2 | Jade Djelti Coreia | REU | 7.01kg |
– Athlétisme – 1500m – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Mohammad Dookun | MRI | 3.56.69s |
Finale | 2 | Soazara Lahivokatse Randrianantenaina | MAD | 3.56.89s |
Finale | 3 | Rudy Barret | REU | 3.58.00s |
– Perche – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Jeremy Hubert | REU | 4M80m |
Finale | 2 | Fabrice Rajah | MRI | 4M20m |
Finale | 3 | Arnaud Deurweiler | REU | 4M00m |
Finale | Carlos Roucou | SEY | m (Did Not start) |
– 100m Non Voyant – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Anndora Asaun | MRI | 14.56s |
Finale | 2 | Marie Rose Abriel | MAD | 21.49s |
Finale | Aurelie Faravavy | MAD | s (Disqualified) |
– 100m Non Voyant – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Zephirin Tsimazava | MAD | 14.10s |
Finale | 2 | Brandon Turpin | REU | 14.29s |
Finale | 3 | Mohamed Mazin | MAL | 20.19s |
– 100m Sport Adapté – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Ashley Telvave | MRI | 15.13s |
Finale | 2 | Gasela Todisoa | MAD | 15.26s |
Finale | 3 | Odile Felix | SEY | 15.61s |
Finale | 4 | Tiffany Basso | REU | 16.66s |
– 100m Sport Adapté – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Eddy Capdor | MRI | 11.80s |
Finale | 2 | Wilson Turpin | REU | 12.56s |
Finale | 3 | Michael Andrew | SEY | 12.79s |
Finale | 4 | Edouard Nambinintsoa | MAD | 13.34s |
– Poids – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Estelle Louis | MRI | 12M75m |
Finale | 2 | Begue Momus Jeanne D’arc | MRI | 12M09m |
Finale | 3 | Rachel Hoareau | REU | 11M18m |
Finale | 4 | Debra Servina | SEY | 10M38m |
Finale | Rachel Hoareau | REU | DNS m |
– 100m – Dames
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Njarasoa Claudine | MAD | 12.02s |
Finale | 2 | Embony Elodie Vanessa | MAD | 12.22s |
Finale | 3 | AQmelie Anthony | MRI | 12.34s |
Finale | Myriam Jalma | REU | 12.42s | |
Finale | Razanajafy Haingo Brigitte | MAD | 12.43s | |
Finale | Bernard Lillas | REU | 12.69s | |
Finale | Anne Loa Leopold | MRI | 12.74s | |
Finale | Severine Moutia | MRI | 12.84s |
– 100m – Hommes
PHASE | RANG | NOM | PAYS | MESURE |
---|---|---|---|---|
